miércoles, 18 de diciembre de 2024

miércoles 18 y resultados Torneo Agricultura

 

 

 

miércoles 18   
N-S     1   124  62,0  María Cruz LLombart Rosa - Paquita Miro Martinez      4641339 4641844
        2   110  55,0  Julia Corominas Navarro - Pilar De Vega García        4641826 4641793
        3    98  49,0  Mercedes Del Rio Montoliu - Amparo Font Ferrando      4641810 4641859
        4    97  48,5  Ana Merino Vélez - Margarita Candela Sospedra         4641896 4641792
        5    71  35,5  Nora Hurtado Ros - Mª Jesús Maestre Martí             4641815 4641820


E-O     1   141  70,5  María Dolores Ros Anoll - Jesús García Pérez          4641546 4641473
        2   110  55,0  Manuel Lucena Tirado - Marilyn Renee Noyes Brown      4641647 4641954
        3    89  44,5  Philippe Pernot - Isabel Bellot García                0000033 4646339
        4    84  42,0  Mª Angeles Moreno Bolaños - Mª Isabel Barbero Cámara  4641684 4641716
        5    76  38,0  Mª Consuelo Jiménez Medrano - Belen Legorburo Miñano  4641816 4641697

2024-12-17  NAVIDAD 2024 - 2    M.Pardo

Frecuencias  PBN  Sesión:   1    2   Más información

15 mesas, 29 parejas, 1 pareja relé. Número de manos: 52. Promedio: 624,0. 
Bye (*) ajuste porcentage registrado.

Rank  Pareja   Ptos       %  Nombre                                                          Sesión     %  Rank                Nº Lic. AEB  

   1      21  750,3    60,1  Elena Caballer Lliso - Pedro Gonçalves Caballer                  370,4  59,4     3    1ª  CAS   4646331 4641541
   2      23  738,2    59,2  Rosa Alicia García Ruiz - Carmen Tellols Pons                    338,9  54,3     9    2ª  ATE   4641228 4641837
   3      30  723,6    58,0  Ana María Aquilino Mira - María Paz Roca Tudela                  406,8  65,2     1   1ª   ATE   4641204 4641369
   4       9  707,8    56,7  Eugenia Baeza Casado - Pilar Villar Alastrué                     324,0  51,9    10   1ª   CAS   4646312 0703119
   5      31  703,0 *  56,3  Ana Olano Moliner - María Luisa Beltran Serrano                  404,9  64,9     2  1ª CAS TEN  4641146 4641065

   6      22  689,4 *  55,2  Gloria Castaño Casanova - Rosario Ordiñaga Hernández             354,3  56,8     7    3ª  ATE   4641348 4641838
   7      29  666,5 *  53,4  Leila Benais Gaines - Constance Von Hanko                        301,5  48,3    17   NF   ATE   4641897        
   8       5  664,0 *  53,2  María del Carmen Alonso Segura - Vicente Herreria de la Lastra   293,9  47,1    20      2ª      4641652 4641710
   9      13  659,2 *  52,8  José Luis Termens Gamarra - José M. Caffarena Raggio             349,8  56,1     8    1ª CAS    4646301 4641064
  10       1  658,8 *  52,8  María del Carmen Santos Pelegrín - Gloria Sopena Dasi            360,9  57,8     4    1ª  CAS   4646202 4641128

  11      27  658,4    52,8  Nuria Pin Arboledas - Gemma Sempere Palacios                     354,8  56,9     6    3ª  CAS   4641943 4641944
  12      15  650,5    52,1  Concha Chulia Tamarit - María José Plasencia Martorell           310,3  49,7    15    2ª  CAS   4641380 4641440
  13       6  636,4    51,0  José San Andrés Martín - Mª Luisa Gabernet Martí                 318,7  51,1    13    NF  CAS   4641053 4646254
  14       4  633,8 *  50,8  María Dolores de Diego Micola - María José Beneyto Moreno        306,6  49,1    16    3ª TEN    4641340 4641130
  15      12  632,6    50,7  Consuelo Borso di Carminati - Silvia Suau Barceló                319,4  51,2    12    NF  CAS   4641177 4641788

  16      11  632,3    50,7  Pepa Saez Pérez - Elvira Burriel de Orueta                       301,0  48,2    18    1ª  CAS   4641142 4641147
  17      26  622,6 *  49,9  Enrique Pinto Poch - M. Luisa Matut Cubillo                      285,5  45,7    22    1ª  CAS   4641304 4646217
  18       8  619,4    49,6  Carmen Montaner Ribes - Elvira Carbonell                         285,0  45,7    23    3ª  CAS   4641830 4641775
  19      33  617,9    49,5  Kristine Barbara Kociolek Montesinos - Ana Caffarena Calvar      276,3  44,3    24    2ª CAS    4641744 4641778
  20      32  610,7    48,9  Ana García Bernia - Aurora Archer Gimeno                         316,5  50,7    14  1ª CAS TEN  4641358 4646310

  21      28  597,3    47,9  Conchin Bayo Gonzalo - Maribel Cortes Guillén                    355,7  57,0     5    3ª  ATE   4641857 4641858
  22      24  580,3    46,5  Teresa Donat Amoros - Fina Ferrer Guerrero                       287,8  46,1    21    3ª  CAS   4641230 4641314
  23      10  579,9 *  46,5  Andrés Ballester Ríos - Cary Echazarreta Guillen                 294,5  47,2    19    3ª  CAS   4641175 4641500
  24       2  548,1    43,9  Nuala Hahn Todd - María Isabel Franco Solano                     244,0  39,1    27    3ª  ATE   4641465 4641430
  25       3  546,5 *  43,8  José Ignacio Barona Fleta - Joanne McCabe McCully                224,6  36,0    28    3ª  CAS   4646228 4641728

  26      14  537,9 *  43,1  Juana López Rubio - José Salvador Dart                           320,6  51,4    11    2ª  CAS   4641520 4641601
  27      34  528,2 *  42,3  Teresa Sevilla Merino - José Luis Hernández Marco                269,7  43,2    25    2ª CAS    4641821 4641739
  28      25  456,4 *  36,6  Julia Donat Doménech - Angela Grima Vadillo                      252,1  40,4    26    3ª CAS    4641579 4641225
  29       7  450,9    36,1  Guadalupe Azpilicueta Arraiza - Luisa Ribes Alamar               216,8  34,7    29    3ª  CAS   4641945 4641946

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------



No hay comentarios: