Mostrando entradas con la etiqueta Nueva sala. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Nueva sala. Mostrar todas las entradas

sábado, 25 de enero de 2014

más instantáneas de la inauguración y resultados sábado 25























Línea Norte-Sur

     1|  63.75 |   132|GARCIA PEREZ Jesus  -SORIANO DOMINGUEZ Am
     2|  57.50 |    81|JIMENEZ Chelo       -BIRAZEL Paloma     
     3|  50.58 |    54|ORDIÑAGA Charo      -OLMOS Maria        
     4|  48.42 |    33|MOLINA Pilar        -DE SOTOS Angela    
     5|  47.75 |     0|MURCIA Paca         -ALBI Rafael        
     6|  32.42 |     0|PRAT Pilar          -VAZQUEZ  PLA, FRANCI

Línea Este-Oeste

     1|  56.75 |   132|HERRERA Carmen      -HURTADO Cesar      
     2|  54.58 |    81|RODRIGUEZ Jose luis -MALDONADO Mariana  
     3|  51.17 |    54|VICENTE Mati        -MIRO Pilar         
     4|  48.08 |    33|NAVARRO Carmela     -CATALA Mª luz      
     5|  44.83 |     0|SOLER ROSELL, M. DOL-PEREZ MARTINEZ, RODR
     6|  44.58 |     0|MARTINEZ GANDIA, Man-BERENGUER SUCH, FRAN

viernes, 24 de enero de 2014

resultados viernes 24 y algunas instantáneas del acto







Línea Norte-Sur

     1|  65.07 |   224|DEL RIO Mercedes    -HERNANDEZ Laura    
     2|  64.67 |   153|GATEÑO Viviana      -ZAMORANO Rosi      
     3|  60.45 |   120|BOTELLA Carmina     -SOPENA DASI, GLORIA
     4|  58.16 |   100|DAROZ CASAMAYOR, CAR-RODRIGUEZ-FLORES Maj
     5|  56.62 |    85|SOLER ROSELL, M. DOL-PEREZ MARTINEZ, RODR
     6|  54.59 |    74|HURTADO Cesar       -MOLINA Pilar       
     7|  54.14 |    65|ALBERT Ema          -CLAVERO Cristina   
     8|  52.57 |    57|MURCIA Paca         -ALBI Rafael        
     9|  50.97 |    50|ARRIBAS Bienvenido  -LUCENA TIRADO, MANUE
    10|  50.79 |    44|HERRERA Carmen      -DE MATEO Pilar     
    11|  49.68 |    38|SAPORTA Paloma      -BLANC Antonio      
    12|  49.47 |    32|CANDELA Margarita   -ESPUIG Alberto     
    13|  49.37 |    26|BIRAZEL Paloma      -MARTINEZ Pilar     
    14|  47.37 |    20|MARTI Pilar         -GARCIA Angela      
    15|  47.20 |    12|ROMERO Maria        -RODRIGUEZ Manolita 
    16|  47.08 |     0|RODRIGO Adela       -MORALES Elvira     
    17|  46.47 |     0|ORDIÑAGA Charo      -JUAN LAURA         
    18|  44.38 |     0|BELENGUER Carmen    -MALDONADO Mariana  
    19|  41.26 |     0|MOLINA Fina         -CATALA Mª luz      
    20|  35.29 |     0|ESCOBAR Amparo      -LEGORBURO Belen    
    21|  24.76 |     0|GARCIA Manolita     -FORT Pepa          

Línea Este-Oeste

     1|  63.27 |   224|GARCIA RUIZ, ROSA AL-SANZ MARTINEZ Amparo
     2|  61.24 |   153|GARCES Jose luis    -OLMOS Maria        
     3|  59.86 |   120|ALCOCER TUREGANO, JU-YUSTE LIS, MARI CARM
     4|  56.92 |   100|DEUSA ESCRIVA, CARME-SAN ANDRES MARTIN, J
     5|  55.32 |    85|GUILLEN GUILLEN, RAM-ROS ANOLL M dolores
     6|  53.93 |    74|LLORIS Mª carmen    -CORTES Maribel     
     7|  53.91 |    65|DE VEGA Pilar       -GIL Nieves         
     8|  52.47 |    57|HURTADO Nora        -MIRO Pilar         
     9|  51.97 |    50|DE COCA Maite       -TORMO Paco         
    10|  51.64 |    44|AQUILINO MIRA, ANA M-FINA Ferrer        
    11|  51.27 |    38|COTANDA Juan        -LANZA Mª antonia   
    12|  51.01 |    32|BELLOT Maribel      -GRANELL            
    13|  50.83 |    26|SEVILLA Teresa      -PAGATZAURTUNDUA Carm
    14|  50.20 |    20|SAMANIEGO Tete      -DONAT Julia        
    15|  49.68 |    12|JIMENEZ Chelo       -RODRIGUEZ Jose luis
    16|  48.64 |     0|MARTINEZ GANDIA, Man-BERENGUER SUCH, FRAN
    17|  47.34 |     0|ZAMORA Concha       -PASTOR Rosa        
    18|  45.00 |     0|PRAT Pilar          -VAZQUEZ  PLA, FRANCI
    19|  44.20 |     0|NAVARRO Carmela     -GONZALEZ Isabel    
    20|  40.45 |     0|PARDO Lola          -COROMINAS Julia    
    21|  39.33 |     0|MARTIN Maru         -MARTIN Mª carmen   
    22|  23.74 |     0|RODRIGO Amparo      -DOMINGO Carmen