martes, 7 de octubre de 2025

ENTREGA DE PREMIOS

 FINAL DEL TORNEO, ENTREGA DE PREMIOS
























2025-10-06  TORNEO BIENVENIDA - Sesión 2


   1      11  293,0    61,0  Pepa Perales Luis - Amparo Soriano Domínguez                 141,6  59,0     2  4641828 4641613
   2      12  280,0 *  58,3  Carmen Herrera Coyradas - María Teresa de Coca Vivancos      147,8  61,6     1  4641689 4641808
   3       4  266,1    55,4  Matilde Vicente Collados - Cristina Aparicio Cercos          140,8  58,7     3  4641695 4641932
   4       6  260,4 *  54,3  Antonio Lu Lee - Julia Corominas Navarro                     139,2  58,0     4  4641978 4641826
   5      15  255,6    53,3  Paquita Miro Martinez - Rosa Alicia García Ruiz              119,0  49,6     6  4641844 4641228

   6       1  244,6    51,0  Alberto Espuig Bru - Ana Merino Vélez                        110,0  45,8    10  4641833 4641896
   7       7  238,4    49,7  María del Carmen Medina Arevalo - Isabel González Cañamero   122,0  50,8     5  4641648 4641814
   8       2  236,2 *  49,2  Regina García Bonfill - Philippe Pernot                      110,4  46,0     9  4641845 4641974
   9       3  236,0    49,2  Diamantine Micallef - Paz Llombart Rosa                      114,8  47,8     7  4641827 4641911
  10      17  225,0    46,9  Marilyn Renee Noyes Brown - Carmen Breva Iscla               113,4  47,3     8  4641954 4641966

  11      13  215,9 *  45,0  María Cruz LLombart Rosa - María del Carmen Yuste Lis         96,5  40,2    13  4641339 4641589
  12       5  200,6 *  41,8  María Dolores Ros Anoll - Mercedes Del Rio Montoliu          101,0  42,1    11  4641546 4641810
  13      14  167,9 *  35,0  Josefina Molina Estela - Susana San Juan Pedraza              99,1  41,3    12  4641692 4641957

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No hay comentarios: