¿LA CULTURA Y LA DIVERSIÓN AL ALCANCE DE TODOS?
Cirque du Soleil
El famoso Circo del Sol, o Cirque du Soleil, vuelve a Valencia en noviembre de 2013. Esta vez estará en la Feria de Valencia con su espectáculo Alegría del 28 de noviembre al 1 de diciembre.
Los precios de las entradas varían según el día y la posición de los asientos; la tarifa infantil más barata es de 32 euros; la adulta, de 40 euros. La tarifa infantil más cara es de 65 euros; la adulta, de 85 euros.
Gran noche de gala en Valencia
Los miserables (título original en francés: Les misérables) es una novela del político, poeta y escritor francés Victor Hugo publicada en 1862, considerada como una de las obras más conocidas del siglo XIX. La novela, de estilo romántico, plantea a través de su argumento un razonamiento sobre el bien y el mal, sobre la ley, la política, la ética, la justicia y la religión.
El autor confesó que se había inspirado en Vidocq, criminal francés que se redimió y acabó inaugurando la Policía Nacional francesa, para crear a los dos protagonistas y que la historia de su país le había inspirado para situar el contexto histórico: por ello, los personajes viven la Rebelión de junio (1832) y los posteriores cambios políticos. Además, el autor analiza los estereotipos de aquel momento y muestra su oposición a la pena de muerte. En su núcleo, al fin, la novela sirve como una defensa de los oprimidos sea cual sea el lugar o situación
La compañía de Los Miserables ha disfrutado al dar vida, por primera
vez, a esta legendaria historia en un espacio de Ópera como el Palau de les Arts
Reina Sofía.
El precio de las entradas varía entre los 50 y los 99 euros.
Línea Norte-Sur
1| 60.81 | 194|FRANCO SOLANO Maribe-ROIG Paquita
2| 60.26 | 132|MIRO Paquita -RODRIGUEZ-FLORES Maj
3| 58.42 | 102|SORIANO DOMINGUEZ Am-DURA LOPEZ, M. VICEN
4| 57.33 | 83|HERRERA Carmen -PERALES Pepa
5| 54.58 | 69|MARTINEZ GANDIA, Man-GUILLEN GUILLEN, RAM
6| 54.40 | 58|LLOMBART Mª cruz -CLAVERO Cristina
7| 50.00 | 49|HURTADO Cesar -ORDIÑAGA Charo
7| 50.00 | 49|FITO Ana -CARBONELL Ana
9| 49.45 | 33|JIMENEZ Chelo -DEL RIO Mercedes
10| 49.27 | 24|MARZAL Mª carmen -DE SOTOS Angela
11| 47.44 | 15|RAMON Matola -GARCIA RUIZ, ROSA AL
12| 46.89 | 0|GANDIA Ana -MORALES Elvira
13| 46.15 | 0|MIRO Pilar -GRANELL HERNANDEZ, S
14| 40.84 | 0|SANZ MARTINEZ Amparo-CALDERAY Marisa
15| 38.64 | 0|LLORIS Mª carmen -CORTES Maribel
16| 35.53 | 0|LOPEZ Juanita -GARCIA Regina
Línea Este-Oeste
2| 60.26 | 132|MIRO Paquita -RODRIGUEZ-FLORES Maj
3| 58.42 | 102|SORIANO DOMINGUEZ Am-DURA LOPEZ, M. VICEN
4| 57.33 | 83|HERRERA Carmen -PERALES Pepa
5| 54.58 | 69|MARTINEZ GANDIA, Man-GUILLEN GUILLEN, RAM
6| 54.40 | 58|LLOMBART Mª cruz -CLAVERO Cristina
7| 50.00 | 49|HURTADO Cesar -ORDIÑAGA Charo
7| 50.00 | 49|FITO Ana -CARBONELL Ana
9| 49.45 | 33|JIMENEZ Chelo -DEL RIO Mercedes
10| 49.27 | 24|MARZAL Mª carmen -DE SOTOS Angela
11| 47.44 | 15|RAMON Matola -GARCIA RUIZ, ROSA AL
12| 46.89 | 0|GANDIA Ana -MORALES Elvira
13| 46.15 | 0|MIRO Pilar -GRANELL HERNANDEZ, S
14| 40.84 | 0|SANZ MARTINEZ Amparo-CALDERAY Marisa
15| 38.64 | 0|LLORIS Mª carmen -CORTES Maribel
16| 35.53 | 0|LOPEZ Juanita -GARCIA Regina
Línea Este-Oeste
1| 59.71 | 194|DE VILLA Concha -VILLORA NICOLAU Mª j
2| 57.14 | 132|RODRIGO Adela -BELLOT Maribel
3| 55.31 | 102|VICENTE Mati -ADIEGO Mª teresa
4| 54.21 | 83|MAESTRE Mª jesus -MARTINEZ Antonia
5| 53.85 | 69|ALBERT Ema -GARCES Jose luis
6| 53.66 | 58|CANDELA Margarita -ESPUIG Alberto
7| 52.93 | 49|DE MATEO Pilar -COTANDA Juan
8| 52.01 | 41|RODRIGUEZ Jose luis -LUCENA TIRADO, MANUE
9| 50.92 | 33|GARCIA Salvador -PAGATZAURTUNDUA Carm
10| 49.08 | 24|MOLINA Pilar -GARCIA Angela
11| 48.17 | 15|NAVARRO Carmela -GOSALBEZ Angelines
12| 46.70 | 0|BIRAZEL Paloma -MARTIN Maru
13| 45.97 | 0|MALDONADO Mariana -HERNANDEZ J.l
14| 45.24 | 0|ROMERO Maria -RODRIGUEZ Manolita
15| 38.64 | 0|MORENO Mº angeles -COROMINAS Julia
16| 36.45 | 0|SOLER ROSELL, M. DOL-OLMOS Maria
2| 57.14 | 132|RODRIGO Adela -BELLOT Maribel
3| 55.31 | 102|VICENTE Mati -ADIEGO Mª teresa
4| 54.21 | 83|MAESTRE Mª jesus -MARTINEZ Antonia
5| 53.85 | 69|ALBERT Ema -GARCES Jose luis
6| 53.66 | 58|CANDELA Margarita -ESPUIG Alberto
7| 52.93 | 49|DE MATEO Pilar -COTANDA Juan
8| 52.01 | 41|RODRIGUEZ Jose luis -LUCENA TIRADO, MANUE
9| 50.92 | 33|GARCIA Salvador -PAGATZAURTUNDUA Carm
10| 49.08 | 24|MOLINA Pilar -GARCIA Angela
11| 48.17 | 15|NAVARRO Carmela -GOSALBEZ Angelines
12| 46.70 | 0|BIRAZEL Paloma -MARTIN Maru
13| 45.97 | 0|MALDONADO Mariana -HERNANDEZ J.l
14| 45.24 | 0|ROMERO Maria -RODRIGUEZ Manolita
15| 38.64 | 0|MORENO Mº angeles -COROMINAS Julia
16| 36.45 | 0|SOLER ROSELL, M. DOL-OLMOS Maria
No hay comentarios:
Publicar un comentario