"'No te saltes las señales. Elige vivir"
Violencia contra la mujer es un hecho conocido desde la antigüedad y reconocido como un problema social. Las Naciones Unidas en su 85ª sesión plenaria, el 20 de diciembre de 1993, ratificó la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, donde se afirma que esta violencia es un grave atentado a los derechos humanos de la mujer y de la niña.
En el artículo 1 define la violencia contra la mujer:
A los efectos de la presente Declaración, por "violencia contra la mujer" se entiende todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada.
Los actos de violencia se producen en la familia, en la comunidad y en el Estado. Estos actos presentan numerosas facetas que van desde la discriminación y el menosprecio hasta la agresión física o psicológica y el asesinato.
Las Naciones Unidas, en 1999, a propuesta de la República Dominicana con el apoyo de 60 países más, aprobó declarar el 25 de noviembre Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En Canadá se celebra el Día nacional del recuerdo por las víctimas de la violencia contra la mujer el 6 de diciembre, en conmemoración de la masacre de la Escuela Politécnica de Montreal.
Línea Norte-Sur
1| 67.41 | 178|ALBERT Ema -GARCES Jose luis
2| 60.73 | 119|ZAMORANO Rosi -RGUEZ Flores maje
3| 59.55 | 91|RODRIGUEZ Jose luis -LANZA Mª antonia
4| 53.07 | 72|GATEÑO Viviana -BERENGUER Joaquin
5| 52.48 | 59|MARZAL Mª carmen -JUAN LAURA
6| 51.27 | 48|BAYO Conchin -CORTES Maribel
7| 49.89 | 38|TELLOLS Carmen -VILLORA NICOLAU Mª j
8| 47.95 | 28|CANDELA Margarita -ESPUIG Alberto
9| 47.05 | 17|HERRERA Carmen -DE COCA Maite
10| 42.75 | 0|PASTOR Rosa -VILA Yolanda
11| 40.30 | 0|SERER Cristina -GARCIA Regina
12| 40.11 | 0|BELENGUER Carmen -HURTADO Cesar
13| 37.95 | 0|JIMENEZ Chelo -NAVARRO Carmela
Línea Este-Oeste
1| 57.82 | 178|DE VILLA Concha -MORENO TORRES, PURIF
2| 56.70 | 119|MIRO Paquita -GARCIA RUIZ, ROSA AL
3| 55.55 | 91|LUCENA TIRADO, MANUE-TORMO Paco
4| 55.27 | 72|COTANDA Juan -PERALES Pepa
5| 55.11 | 59|GARCIA Angela -PRAT FABREGAT, PILAR
6| 53.64 | 48|SORIANO DOMINGUEZ Am-MARTINEZ GANDIA, Man
7| 52.66 | 38|HURTADO Nora -VILLORA Amparo
8| 52.52 | 28|GUILLEN GUILLEN, RAM-ROS ANOLL M dolores
9| 49.09 | 17|ORDIÑAGA Charo -OLMOS Maria
10| 46.82 | 0|SAPORTA Paloma -MAESTRE Mª jesus
11| 44.75 | 0|MARTI Pilar -MARTINEZ Pilar
12| 43.30 | 0|VICENTE Mati -FONT Amparo
13| 27.05 | 0|ZAMORA Concha -ALARCO Em
No hay comentarios:
Publicar un comentario