lunes, 15 de junio de 2026

resultados Torneo del Tenis

   

EN EL CUADRO DE HONOR SE HAN CLASIFICADO EN 5º LUGAR ANA MERINO Y AMPARO SORIANO



COMO PREMIO A LA PRIMERA PAREJA DEL ATENEO EN UN 8º PUESTO, NUESTRAS COMPAÑERAS MARIBEL FRANCO Y CHARO ORDIÑAGA



2026-06-15  VERANO TENIS 2026,   M. Pardo - Sesión 2

Frecuencias  PBN  Sesión:   1    2   Más información

19 mesas, 38 parejas. Número de manos: 48. Promedio: 720,0. 
Promedio+/=/- ajuste 60 mínimo / 50 exacto/ 40 máximo %.

Rank  Pareja   Ptos     %  Nombre                                                     Sesión     %  Rank              Nº Lic. AEB  

   1      11  888,3  61,7  Ana Caffarena Calvar - Pedro Gonçalves Caballer             473,3  65,7     1     AG     4641778 4641541
   2       5  874,3  60,7  María Luisa Beltran Serrano - Ana Olano Moliner             466,3  64,8     2   TEN/ AG  4641065 4641146
   3      25  864,5  60,0  Carmina Botella Arbona - Gloria Sopena Dasi                 456,5  63,4     3     AG     4641505 4641128
   4      35  858,1  59,6  María Angeles Montero Fraile - Pepa Saez Pérez              370,1  51,4    19     AG     4641141 4641142
   5      22  836,9  58,1  Ana Merino Vélez - Amparo Soriano Domínguez                 438,9  61,0     4    ATEN    4641896 4641613

   6       3  823,3  57,2  Rosario Merle Suay - Fina Ferrer Guerrero                   397,3  55,2     8     --     0341082 4641314
   7       1  807,2  56,1  Gemma Sempere Palacios - M. Luisa Matut Cubillo             371,2  51,6    18     AG     4641944 4646217
   8      38  807,0  56,0  Rosario Ordiñaga Hernández - María Isabel Franco Solano     396,0  55,0    10    ATEN    4641838 4641430
   9      26  801,7  55,7  Andrés Ballester Ríos - Cary Echazarreta Guillen            396,7  55,1     9     AG     4641175 4641500
  10       8  794,0  55,1  Maribel Cortes Guillén - Conchin Bayo Gonzalo               377,0  52,4    16    ATEN    4641858 4641857

  11       4  784,7  54,5  Carmen Rubio Vázquez - Carmen Daroz Casamayor               393,7  54,7    11     TEN    4646204 4641136
  12      23  782,1  54,3  Amparo Font Ferrando - Diamantine Micallef                  433,1  60,1     5    ATEN    4641859 4641827
  13      17  766,0  53,2  Consuelo Borso di Carminati - Silvia Suau Barceló           385,0  53,5    15   TEN/AG   4641177 4641788
  14       7  764,3  53,1  Teresa Donat Amoros - Aurora Archer Gimeno                  392,3  54,5    12   TEN/ AG  4641230 4646310
  15      39  761,7  52,9  María del Carmen Giménez Esplá - Isabel Vargas Hergueta     375,7  52,2    17     ALI    0341905 0341924

  16      27  760,0  52,8  Sara Cortes Aracil - María José Gallego Aura                413,0  57,4     6     ALI    0341764 0341385
  17       6  743,0  51,6  Angela Grima Vadillo - Joanne McCabe McCully                411,0  57,1     7     AG     4641225 4641728
  18      20  735,9  51,1  Elvira Carbonell - Kristine Barbara Kociolek Montesinos     329,9  45,8    24     AG     4641775 4641744
  19      19  731,1  50,8  José San Andrés Martín - Manuel Lucena Tirado               328,1  45,6    25     AG     4641053 4641647
  20      12  718,3  49,9  Francisca Arboli Ayala - Sveinn Marinosson                  365,3  50,7    20     ALI    0346418 0341955

  21      24  714,7  49,6  Carmen Loira Pérez - Loli Estellés Zanón                    320,7  44,5    27     TEN    4641969 4641782
  22       2  700,7  48,7  Ana García Bernia - Nuria Pin Arboledas                     390,7  54,3    13   TEN /AG  4641358 4641943
  23      31  700,3  48,6  María Margarita Álvarez Fernández - Aixa Reyes Wajsman      308,3  42,8    32     ALI    0341759 0341771
  24      37  680,7  47,3  Juan Armando Rubio Bosch - María Jesús Olaso Masquefa       358,7  49,8    21     ALI    0341940 0341930
  25      28  670,1  46,5  María Antonia Lanza Pérez - Pilar de Mateo Salcines         386,1  53,6    14    ATEN    4641596 4641809

  26      16  664,5  46,1  José Luis Hernández Marco - Margarita Candela Sospedra      299,5  41,6    33    ATEN    4641739 4641792
  27      13  652,9  45,3  María José Beneyto Moreno - María Dolores de Diego Micola   354,9  49,3    22     TEN    4641130 4641340
  28      34  646,8  44,9  Mª Teresa Miragall Escolano - María Amparo Martin Sanchis   275,8  38,3    34    ATEN    4641922 4641686
  29      32  645,5  44,8  Olga Gil García - Alberto Espuig Bru                        320,5  44,5    28    ATEN    4641576 4641833
  30      15  639,9  44,4  Santos Verduras Alonso - Vicente Herreria de la Lastra      266,9  37,1    37     AG     3301104 4641710

  31      14  623,7  43,3  Héctor Jesús Silva - Ana María Forace                       313,7  43,6    31    ATEN    4641984 4641988
  32      21  621,3  43,1  Marilyn Renee Noyes Brown - Carmen Breva Iscla              316,3  43,9    29    ATEN    4641954 4641966
  33      36  617,3  42,9  Teresa Sevilla Merino - María José Carrascosa Valles        325,3  45,2    26     AG     4641821 4641968
  34      10  616,5  42,8  María Antonia León Ramo - Amparo Utrilla Suárez             351,5  48,8    23     AG     4641096 4641115
  35       9  609,0  42,3  Cristina Llobell Martínez - Juana López Rubio               316,0  43,9    30     AG     4641624 4641520

  36      33  575,7  40,0  Aliya Nursipatova - Gloria Paola Leonetti                   272,7  37,9    35     ALI    0341964        
  37      29  568,0  39,4  Ángeles García Cuartero - Pilar Abadía Torregrosa           268,0  37,2    36     ALI    0341880 0341603
  38      18  510,0  35,4  Cristina Aparicio Cercos - Cristina Botella Arbona          264,0  36,7    38     --     4641932 4641967

No hay comentarios: