"Habemus Papam"
'papa de los pobres'
UN REVULSIVO PARA LOS CATÓLICOS
El papa Francisco o el 'papa de los pobres' aboga por "una saludable
descentralización" de la iglesia, y sí, estas son palabras sacadas
directamente de su boca. El jefe de la iglesia pretende también que aumente la
responsabilidad de los laicos y señala que "todavía es necesario ampliar los
espacios para una presencia femenina más incisiva en la
Iglesia".
El Papa también ha denunciado el sistema económico y lo ha
calificado de "injusto en su raíz" porque predomina "la ley del
más fuerte". Además ha sido tan valiente como para reconocer que la Iglesia ha
hecho "poco" por acompañar a las mujeres que se encuentran en situación
de abortar.
Sin embargo, con el paso del tiempo, el Papa ha demostrado que su determinación por acercar la Iglesia al pueblo después de años de opulencia es total. Por eso no le ha temblado el pulso a la hora de apartar temporalmente al obispo de Limburgo (Alemania), Franz-Peter Tebartz-van Elst, de su diócesis después que éste empleara 31 millones de euros en reformar su sede episcopal.
"En la diócesis se ha creado una situación por la cual el obispo Franz-Peter Tebartz-van Elst -bautizado por la prensa alemana como el obispo del lujo- no puede ejercitar su ministerio episcopal en el momento actual", se lee en el comunicado emitido por la oficina de prensa de la Santa Sede.
Línea Norte-Sur
1| 61.14 | 178|SAN ANDRES MARTIN, J-SOPENA DASI, GLORIA
2| 60.45 | 119|GOMEZ FERRE Monica -DONAT Julia
3| 58.86 | 91|GARCIA PEREZ Jesus -SORIANO DOMINGUEZ Am
4| 57.95 | 72|FRANCO SOLANO Maribe-LUCENA TIRADO, MANUE
5| 52.05 | 59|HURTADO Cesar -ZAMORANO Rosi
6| 51.59 | 48|MURCIA Paca -PRAT Pilar
7| 50.45 | 38|NAVARRO Carmela -MARZAL Mª carmen
8| 48.18 | 28|RODRIGUEZ Manolita -BAYO Conchin
9| 47.73 | 17|RODRIGO Adela -CARBONELL Ana
10| 46.36 | 0|ROMERO Maria -RODRIGUEZ Jose luis
11| 46.14 | 0|MOLINA Fina -CATALA Mª luz
12| 37.73 | 0|GARCIA Salvador -PAGATZAURTUNDUA Carm
13| 31.36 | 0|RODRIGO Amparo -DOMINGO Carmen
Línea Este-Oeste
1| 62.73 | 178|TELLOLS Carmen -R.FLORES Maje
2| 60.45 | 119|GIL GARCIA Olga -MORENO TORRES, PURIF
3| 57.95 | 91|DEUSA ESCRIVA, CARME-BORSO Consuelo
4| 57.73 | 72|ADIEGO Mª teresa -ESPUIG Alberto
5| 53.86 | 59|LORENTE Pilar -SANZ MARTINEZ Amparo
6| 52.27 | 48|ORDIÑAGA Charo -MARTINEZ GANDIA, Man
7| 51.59 | 38|VICENTE Mati -GONZALEZ Isabel
8| 48.86 | 28|SOLER ROSELL, M. DOL-OLMOS Maria
9| 44.32 | 17|MOLINA Pilar -HERNANDEZ J.l
10| 41.82 | 0|ESTELLES Loli -BELLOT Maribel
11| 40.45 | 0|MALDONADO Mariana -MARTI Pilar
12| 39.55 | 0|DEL RIO Mercedes -MIRO Pilar
13| 38.41 | 0|BARBERO Isabel -MORENO Mº angeles
Su aparición vestido de blanco impoluto y con una cruz de plata, nada más
escucharse el "Habemus Papam", le valió al Papa
Francisco el apelativo del Papa de los pobres. Después llegó
su negativa a cubrirse con la pequeña capa (muceta) de terciopelo rojo que puede
emplear el Sumo Pontífice en invierno y otros gestos que le pusieron el punto de
mira de sus detractores.
Sin embargo, con el paso del tiempo, el Papa ha demostrado que su determinación por acercar la Iglesia al pueblo después de años de opulencia es total. Por eso no le ha temblado el pulso a la hora de apartar temporalmente al obispo de Limburgo (Alemania), Franz-Peter Tebartz-van Elst, de su diócesis después que éste empleara 31 millones de euros en reformar su sede episcopal.
"En la diócesis se ha creado una situación por la cual el obispo Franz-Peter Tebartz-van Elst -bautizado por la prensa alemana como el obispo del lujo- no puede ejercitar su ministerio episcopal en el momento actual", se lee en el comunicado emitido por la oficina de prensa de la Santa Sede.
Línea Norte-Sur
1| 61.14 | 178|SAN ANDRES MARTIN, J-SOPENA DASI, GLORIA
2| 60.45 | 119|GOMEZ FERRE Monica -DONAT Julia
3| 58.86 | 91|GARCIA PEREZ Jesus -SORIANO DOMINGUEZ Am
4| 57.95 | 72|FRANCO SOLANO Maribe-LUCENA TIRADO, MANUE
5| 52.05 | 59|HURTADO Cesar -ZAMORANO Rosi
6| 51.59 | 48|MURCIA Paca -PRAT Pilar
7| 50.45 | 38|NAVARRO Carmela -MARZAL Mª carmen
8| 48.18 | 28|RODRIGUEZ Manolita -BAYO Conchin
9| 47.73 | 17|RODRIGO Adela -CARBONELL Ana
10| 46.36 | 0|ROMERO Maria -RODRIGUEZ Jose luis
11| 46.14 | 0|MOLINA Fina -CATALA Mª luz
12| 37.73 | 0|GARCIA Salvador -PAGATZAURTUNDUA Carm
13| 31.36 | 0|RODRIGO Amparo -DOMINGO Carmen
Línea Este-Oeste
1| 62.73 | 178|TELLOLS Carmen -R.FLORES Maje
2| 60.45 | 119|GIL GARCIA Olga -MORENO TORRES, PURIF
3| 57.95 | 91|DEUSA ESCRIVA, CARME-BORSO Consuelo
4| 57.73 | 72|ADIEGO Mª teresa -ESPUIG Alberto
5| 53.86 | 59|LORENTE Pilar -SANZ MARTINEZ Amparo
6| 52.27 | 48|ORDIÑAGA Charo -MARTINEZ GANDIA, Man
7| 51.59 | 38|VICENTE Mati -GONZALEZ Isabel
8| 48.86 | 28|SOLER ROSELL, M. DOL-OLMOS Maria
9| 44.32 | 17|MOLINA Pilar -HERNANDEZ J.l
10| 41.82 | 0|ESTELLES Loli -BELLOT Maribel
11| 40.45 | 0|MALDONADO Mariana -MARTI Pilar
12| 39.55 | 0|DEL RIO Mercedes -MIRO Pilar
13| 38.41 | 0|BARBERO Isabel -MORENO Mº angeles
No hay comentarios:
Publicar un comentario