RESULTADOS DEL TORNEO DE FALLAS
BAJO LA LLUVIA
Clasificación sesión 1
1| 0|349.6| 66.21|GARCIA PEREZ Jesus -SORIANO DOMINGUEZ Am
2| 0|340.1| 64.42|COTANDA Juan -LANZA Mª antonia
3| 0|331.7| 62.82|ZAMORANO Rosi -FRANCO SOLANO Maribe
4| 0|326.9| 61.92|ALBERT Ema -GARCES Jose luis
5| 0|321.7| 60.93|BOTELLA Carmina -NUALA
6| 0|309.1| 58.53|GARCIA RUIZ, ROSA AL-ROCA TUDELA, M. PAZ
7| 0|306.4| 58.03|MARZAL Mª carmen -DE SOTOS Angela
8| 0|303.8| 57.54|AQUILINO MIRA, ANA M-RODRIGUEZ-FLORES Maj
9| 0|290.8| 55.08|SOLER ROSELL, M. DOL-PEREZ MARTINEZ, RODR
10| 0|289.7| 54.88|LLOMBART Mª cruz -CLAVERO Cristina
11| 0|286.0| 54.17|DAROZ CASAMAYOR, CAR-MORENO TORRES, PURIF
12| 0|272.8| 51.67|TELLOLS Carmen -MIRO Paquita
13| 0|264.1| 50.02|DURA LOPEZ, M. VICEN-SANZ MARTINEZ Amparo
14| 0|260.8| 49.39|MOLINA Pilar -GARCIA Angela
15| 0|249.7| 47.29|LUCENA TIRADO, MANUE-MEDINA AREVALO Mª ca
16| 0|242.2| 45.87|JIMENEZ Chelo -ANDRES Amparo
17| 0|229.4| 43.45|BIRAZEL Paloma -MARTIN Maru
18| 0|215.6| 40.83|HURTADO Cesar -MARBAN Angeles
19| 0|211.9| 40.12|SEVILLA Teresa -PAGATZAURTUNDUA Carm
20| 0|208.4| 39.46|CANDELA Margarita -ESPUIG Alberto
21| 0|205.5| 38.93|VICENTE Mati -GONZALEZ Isabel
22| 0|204.2| 38.67|NAVARRO Carmela -GOSALBEZ Angelines
23| 0|199.1| 37.71|PEREZ Maruja -AFSAR BAIBORDI
24| 0|196.3| 37.18|PARDO Lola -GARCIA Regina
25| 0|177.8| 33.68|DEL RIO Mercedes -RODRIGUEZ Jose luis
2| 0|340.1| 64.42|COTANDA Juan -LANZA Mª antonia
3| 0|331.7| 62.82|ZAMORANO Rosi -FRANCO SOLANO Maribe
4| 0|326.9| 61.92|ALBERT Ema -GARCES Jose luis
5| 0|321.7| 60.93|BOTELLA Carmina -NUALA
6| 0|309.1| 58.53|GARCIA RUIZ, ROSA AL-ROCA TUDELA, M. PAZ
7| 0|306.4| 58.03|MARZAL Mª carmen -DE SOTOS Angela
8| 0|303.8| 57.54|AQUILINO MIRA, ANA M-RODRIGUEZ-FLORES Maj
9| 0|290.8| 55.08|SOLER ROSELL, M. DOL-PEREZ MARTINEZ, RODR
10| 0|289.7| 54.88|LLOMBART Mª cruz -CLAVERO Cristina
11| 0|286.0| 54.17|DAROZ CASAMAYOR, CAR-MORENO TORRES, PURIF
12| 0|272.8| 51.67|TELLOLS Carmen -MIRO Paquita
13| 0|264.1| 50.02|DURA LOPEZ, M. VICEN-SANZ MARTINEZ Amparo
14| 0|260.8| 49.39|MOLINA Pilar -GARCIA Angela
15| 0|249.7| 47.29|LUCENA TIRADO, MANUE-MEDINA AREVALO Mª ca
16| 0|242.2| 45.87|JIMENEZ Chelo -ANDRES Amparo
17| 0|229.4| 43.45|BIRAZEL Paloma -MARTIN Maru
18| 0|215.6| 40.83|HURTADO Cesar -MARBAN Angeles
19| 0|211.9| 40.12|SEVILLA Teresa -PAGATZAURTUNDUA Carm
20| 0|208.4| 39.46|CANDELA Margarita -ESPUIG Alberto
21| 0|205.5| 38.93|VICENTE Mati -GONZALEZ Isabel
22| 0|204.2| 38.67|NAVARRO Carmela -GOSALBEZ Angelines
23| 0|199.1| 37.71|PEREZ Maruja -AFSAR BAIBORDI
24| 0|196.3| 37.18|PARDO Lola -GARCIA Regina
25| 0|177.8| 33.68|DEL RIO Mercedes -RODRIGUEZ Jose luis
No hay comentarios:
Publicar un comentario