DE NUEVO EL CAOS
BOB DYLAN LOVE WILL TEAR
US APART

Cuando la rutina aprieta,
y las ambiciones están por los suelos,
y el resentimiento cabalga fuerte,
las emociones no crecen.
Y al cambiar nuestros caminos,
tomando carreteras diferentes...
y las ambiciones están por los suelos,
y el resentimiento cabalga fuerte,
las emociones no crecen.
Y al cambiar nuestros caminos,
tomando carreteras diferentes...
Línea Norte-Sur
1| 64.23 | 0|TELLOLS Carmen -AQUILINO MIRA, ANA M
2| 63.20 | 0|DURA LOPEZ, M. VICEN-ROCA TUDELA, M. PAZ
3| 52.47 | 0|ROMERO Maria -VICENTE Mati
4| 52.33 | 0|ZAMORANO Rosi -VILLORA NICOLAU Mª j
5| 51.87 | 0|HERRERA Carmen -DE COCA Maite
6| 49.95 | 0|RAMON Matola -FONT Amparo
7| 47.63 | 0|CANDELA Margarita -ESPUIG Alberto
8| 47.05 | 0|GOSALBEZ Angelines -DEL RIO Mercedes
9| 46.48 | 0|SORIANO DOMINGUEZ Am-R.FLORES Maje
10| 45.43 | 0|BAYO Conchin -CORTES Maribel
11| 43.30 | 0|LANZA Mª antonia -RODRIGUEZ Jose luis
12| 35.15 | 0|COROMINAS Julia -BARBERO Isabel
Línea Este-Oeste
2| 63.20 | 0|DURA LOPEZ, M. VICEN-ROCA TUDELA, M. PAZ
3| 52.47 | 0|ROMERO Maria -VICENTE Mati
4| 52.33 | 0|ZAMORANO Rosi -VILLORA NICOLAU Mª j
5| 51.87 | 0|HERRERA Carmen -DE COCA Maite
6| 49.95 | 0|RAMON Matola -FONT Amparo
7| 47.63 | 0|CANDELA Margarita -ESPUIG Alberto
8| 47.05 | 0|GOSALBEZ Angelines -DEL RIO Mercedes
9| 46.48 | 0|SORIANO DOMINGUEZ Am-R.FLORES Maje
10| 45.43 | 0|BAYO Conchin -CORTES Maribel
11| 43.30 | 0|LANZA Mª antonia -RODRIGUEZ Jose luis
12| 35.15 | 0|COROMINAS Julia -BARBERO Isabel
Línea Este-Oeste
1| 63.66 | 0|MIRO Paquita -GARCIA RUIZ, ROSA AL
2| 62.61 | 0|GATEÑO Viviana -BERENGUER Joaquin
3| 61.09 | 0|CALDERAY Marisa -ADIEGO Mª teresa
4| 60.05 | 0|HURTADO Cesar -JUAN LAURA
5| 49.95 | 0|SOLER ROSELL, M. DOL-MIRO Pilar
6| 47.52 | 0|MARTI Pilar -MARTINEZ Pilar
7| 45.09 | 0|JIMENEZ Chelo -NAVARRO Carmela
8| 44.14 | 0|GARCIA Salvador -TORMO Paco
9| 40.95 | 0|MOLINA Pilar -MOLINA Fina
10| 38.82 | 0|PAGATZAURTUNDUA Carm-ARRIBAS Bienvenido
11| 36.57 | 0|SERER Cristina -GARCIA Regina
2| 62.61 | 0|GATEÑO Viviana -BERENGUER Joaquin
3| 61.09 | 0|CALDERAY Marisa -ADIEGO Mª teresa
4| 60.05 | 0|HURTADO Cesar -JUAN LAURA
5| 49.95 | 0|SOLER ROSELL, M. DOL-MIRO Pilar
6| 47.52 | 0|MARTI Pilar -MARTINEZ Pilar
7| 45.09 | 0|JIMENEZ Chelo -NAVARRO Carmela
8| 44.14 | 0|GARCIA Salvador -TORMO Paco
9| 40.95 | 0|MOLINA Pilar -MOLINA Fina
10| 38.82 | 0|PAGATZAURTUNDUA Carm-ARRIBAS Bienvenido
11| 36.57 | 0|SERER Cristina -GARCIA Regina
No hay comentarios:
Publicar un comentario