Clasificación sesión 2
1| 0|672.7|127.40|GARCIA RUIZ, ROSA AL-ROCA TUDELA, M. PAZ
2| 0|647.3|122.60|BOTELLA Carmina -NUALA
3| 0|639.3|121.08|ZAMORANO Rosi -FRANCO SOLANO Maribe
4| 0|625.4|118.45|AQUILINO MIRA, ANA M-RODRIGUEZ-FLORES Maj
5| 0|615.7|116.61|GARCIA PEREZ Jesus -SORIANO DOMINGUEZ Am
6| 0|604.2|114.44|COTANDA Juan -LANZA Mª antonia
7| 0|576.7|109.23|TELLOLS Carmen -MIRO Paquita
8| 0|575.8|109.06|ALBERT Ema -GARCES Jose luis
9| 0|573.2|108.56|DAROZ CASAMAYOR, CAR-MORENO TORRES, PURIF
10| 0|570.1|107.97|DURA LOPEZ, M. VICEN-SANZ MARTINEZ Amparo
11| 0|563.3|106.68|JIMENEZ Chelo -ANDRES Amparo
12| 0|555.8|105.27|LLOMBART Mª cruz -CLAVERO Cristina
13| 0|528.7|100.13|MOLINA Pilar -GARCIA Angela
14| 0|509.5| 96.50|MARZAL Mª carmen -DE SOTOS Angela
15| 0|501.3| 94.94|LUCENA TIRADO, MANUE-MEDINA AREVALO Mª ca
16| 0|495.0| 93.76|VICENTE Mati -GONZALEZ Isabel
17| 0|483.4| 91.55|BIRAZEL Paloma -MARTIN Maru
18| 0|480.0| 90.91|SOLER ROSELL, M. DOL-PEREZ MARTINEZ, RODR
19| 0|472.5| 89.49|HURTADO Cesar -MARBAN Angeles
20| 0|446.7| 84.58|SEVILLA Teresa -PAGATZAURTUNDUA Carm
21| 0|431.1| 81.64|CANDELA Margarita -ESPUIG Alberto
22| 0|429.4| 81.33|PARDO Lola -GARCIA Regina
23| 0|421.9| 79.92|DEL RIO Mercedes -RODRIGUEZ Jose luis
24| 0|401.3| 76.01|PEREZ Maruja -AFSAR BAIBORDI
25| 0|378.6| 71.71|NAVARRO Carmela -GOSALBEZ Angelines
No hay comentarios:
Publicar un comentario