Línea Norte-Sur
1| 65.16 | 0|RODRIGUEZ Jose luis -SANZ MARTINEZ Amparo
2| 61.16 | 0|JIMENEZ Chelo -ANDRES Amparo
3| 60.00 | 0|ALBERT Ema -GARCES Jose luis
4| 57.08 | 0|TORMO Paco -HERNANDEZ J.l
5| 52.08 | 0|SOLER ROSELL, M. DOL-MIRO Pilar
6| 39.95 | 0|SAPORTA Paloma -FONT Amparo
7| 39.17 | 0|MARTIN Maru -ESPUIG Alberto
8| 38.56 | 0|VICENTE Mati -MEDINA AREVALO Mª ca
9| 32.96 | 0|BELTRAMI Ivonne -MOLINA Fina
Línea Este-Oeste
2| 61.16 | 0|JIMENEZ Chelo -ANDRES Amparo
3| 60.00 | 0|ALBERT Ema -GARCES Jose luis
4| 57.08 | 0|TORMO Paco -HERNANDEZ J.l
5| 52.08 | 0|SOLER ROSELL, M. DOL-MIRO Pilar
6| 39.95 | 0|SAPORTA Paloma -FONT Amparo
7| 39.17 | 0|MARTIN Maru -ESPUIG Alberto
8| 38.56 | 0|VICENTE Mati -MEDINA AREVALO Mª ca
9| 32.96 | 0|BELTRAMI Ivonne -MOLINA Fina
Línea Este-Oeste
1| 61.07 | 0|TELLOLS Carmen -ROCA TUDELA, M. PAZ
2| 59.25 | 0|COTANDA Juan -HERRERA Carmen
3| 53.77 | 0|CANDELA Margarita -LUCENA TIRADO, MANUE
4| 51.63 | 0|DE MATEO Pilar -LANZA Mª antonia
5| 50.04 | 0|MIRO Paquita -RODRIGUEZ-FLORES Maj
6| 48.53 | 0|VILLORA Amparo -VILLORA NICOLAU Mª j
7| 39.60 | 0|EBSTEIN Present -MOLINA Pilar
8| 35.83 | 0|DEL RIO Mercedes -HURTADO Cesar
2| 59.25 | 0|COTANDA Juan -HERRERA Carmen
3| 53.77 | 0|CANDELA Margarita -LUCENA TIRADO, MANUE
4| 51.63 | 0|DE MATEO Pilar -LANZA Mª antonia
5| 50.04 | 0|MIRO Paquita -RODRIGUEZ-FLORES Maj
6| 48.53 | 0|VILLORA Amparo -VILLORA NICOLAU Mª j
7| 39.60 | 0|EBSTEIN Present -MOLINA Pilar
8| 35.83 | 0|DEL RIO Mercedes -HURTADO Cesar
No hay comentarios:
Publicar un comentario