HOY HAN COMENZADO LAS FALLAS 2013
Línea Norte-Sur
1| 64.32 | 0|GARCIA PEREZ Jesus -SORIANO DOMINGUEZ Am
2| 57.27 | 0|LUCENA TIRADO, MANUE-MEDINA AREVALO Mª ca
3| 55.23 | 0|COTANDA Juan -LANZA Mª antonia
4| 53.41 | 0|SAPORTA Paloma -BLANC Antonio
5| 51.59 | 0|ROS Mª dolores -GUILLEN GUILLEN, RAM
6| 51.36 | 0|ALCOCER TUREGANO, JU-YUSTE LIS, MARI CARM
6| 51.36 | 0|ROIG Paquita -MIRO Pilar
8| 50.91 | 0|HURTADO Cesar -JUAN LAURA
9| 47.95 | 0|GATEÑO Viviana -ZAMORANO Rosi
10| 46.59 | 0|DAROZ CASAMAYOR, CAR-RODRIGUEZ-FLORES Maj
11| 38.41 | 0|PARDO Lola -GARCIA Pilar
12| 31.59 | 0|MOLINA Fina -CATALA Mª luz
Línea Este-Oeste
2| 57.27 | 0|LUCENA TIRADO, MANUE-MEDINA AREVALO Mª ca
3| 55.23 | 0|COTANDA Juan -LANZA Mª antonia
4| 53.41 | 0|SAPORTA Paloma -BLANC Antonio
5| 51.59 | 0|ROS Mª dolores -GUILLEN GUILLEN, RAM
6| 51.36 | 0|ALCOCER TUREGANO, JU-YUSTE LIS, MARI CARM
6| 51.36 | 0|ROIG Paquita -MIRO Pilar
8| 50.91 | 0|HURTADO Cesar -JUAN LAURA
9| 47.95 | 0|GATEÑO Viviana -ZAMORANO Rosi
10| 46.59 | 0|DAROZ CASAMAYOR, CAR-RODRIGUEZ-FLORES Maj
11| 38.41 | 0|PARDO Lola -GARCIA Pilar
12| 31.59 | 0|MOLINA Fina -CATALA Mª luz
Línea Este-Oeste
1| 58.41 | 0|MAESTRE Mª jesus -ALBERT Ema
2| 57.73 | 0|LORENTE Pilar -MORENO TORRES, PURIF
3| 55.00 | 0|SEVILLA Teresa -HERNANDEZ J.l
4| 52.95 | 0|BIRAZEL Paloma -ESCOBAR Amparo
5| 50.91 | 0|SOLER ROSELL, M. DOL-PEREZ MARTINEZ, RODR
6| 49.55 | 0|DE VEGA Pilar -GIL Nieves
7| 48.86 | 0|HERRERA Carmen -DE MATEO Pilar
8| 48.64 | 0|MARTINEZ GANDIA, Man-BERENGUER SUCH, FRAN
9| 48.18 | 0|ANDRES Amparo -MOLINA Pilar
10| 47.73 | 0|GARCIA RUIZ, ROSA AL-SANZ MARTINEZ Amparo
11| 43.86 | 0|DEL RIO Mercedes -HERNANDEZ Laura
12| 38.18 | 0|JIMENEZ Chelo -RODRIGUEZ Jose luis
2| 57.73 | 0|LORENTE Pilar -MORENO TORRES, PURIF
3| 55.00 | 0|SEVILLA Teresa -HERNANDEZ J.l
4| 52.95 | 0|BIRAZEL Paloma -ESCOBAR Amparo
5| 50.91 | 0|SOLER ROSELL, M. DOL-PEREZ MARTINEZ, RODR
6| 49.55 | 0|DE VEGA Pilar -GIL Nieves
7| 48.86 | 0|HERRERA Carmen -DE MATEO Pilar
8| 48.64 | 0|MARTINEZ GANDIA, Man-BERENGUER SUCH, FRAN
9| 48.18 | 0|ANDRES Amparo -MOLINA Pilar
10| 47.73 | 0|GARCIA RUIZ, ROSA AL-SANZ MARTINEZ Amparo
11| 43.86 | 0|DEL RIO Mercedes -HERNANDEZ Laura
12| 38.18 | 0|JIMENEZ Chelo -RODRIGUEZ Jose luis
No hay comentarios:
Publicar un comentario