sábado, 4 de febrero de 2012




...¡AY PENA, PENITA,PENA!...



Clasificación única


     1|  62.30 |GARCIA PEREZ Jesus  -SORIANO DOMINGUEZ Am
     2|  61.46 ||ORDIÑAGA Charo      -OLMOS Maria        
     3|  60.42 |SOLER ROSELL, M. DOL-PEREZ MARTINEZ, RODR
     4|  55.56 |ALBERT Ema          -GARCES Jose luis   
     5|  52.78 |MOLINA Pilar        -RODRIGUEZ Jose luis
     6|  51.19 |FRANCO SOLANO Maribe-NUALA              
     7|  50.69 |BELTRAMI Ivonne     -BIRAZEL Paloma     
     8|  50.00 |HERRERA Carmen      -DE SOTOS Angela    
     9|  48.41 |JIMENEZ Chelo       -MIRO Pilar         
    10|  48.26 |PRIETO Chelo        -LLISO Pilar        
    11|  47.22 |DE VEGA Pilar       -AYMERICH Ramon     
    12|  43.25 |CANDELA Margarita   -ESPUIG Alberto     
    13|  42.06 |MARTINEZ GANDIA, Man-BERENGUER, FRAN
    14|  39.93 |GARCIA Angela       -MALDONADO Mariana  
    15|  36.46 |COTANDA Juan        -PERALES Pepa       


 


Línea Norte-Sur


1| 61.46 | 0|ORDIÑAGA Charo -OLMOS Maria
2| 60.42 | 0|SOLER ROSELL, M. DOL-PEREZ MARTINEZ, RODR
3| 52.78 | 0|MOLINA Pilar -RODRIGUEZ Jose luis
4| 50.69 | 0|BELTRAMI Ivonne -BIRAZEL Paloma
5| 48.26 | 0|PRIETO Chelo -LLISO Pilar
6| 39.93 | 0|GARCIA Angela -MALDONADO Mariana
7| 36.46 | 0|COTANDA Juan -PERALES Pepa


Línea Este-Oeste


1| 62.30 | 0|GARCIA PEREZ Jesus -SORIANO DOMINGUEZ Am
2| 55.56 | 0|ALBERT Ema -GARCES Jose luis
3| 51.19 | 0|FRANCO SOLANO Maribe-NUALA
4| 50.00 | 0|HERRERA Carmen -DE SOTOS Angela
5| 48.41 | 0|JIMENEZ Chelo -MIRO Pilar
6| 47.22 | 0|DE VEGA Pilar -AYMERICH Ramon
7| 43.25 | 0|CANDELA Margarita -ESPUIG Alberto
8| 42.06 | 0|MARTINEZ GANDIA, Man-BERENGUER SUCH, FRAN





No hay comentarios: