Línea Norte-Sur
1| 64.36 | 0|COTANDA Juan -LANZA Mª antonia
2| 57.23 | 0|FRANCO SOLANO Maribe-ROCA TUDELA, M. PAZ
3| 56.95 | 0|BAYO Conchin -GIL GARCIA Olga
4| 56.14 | 0|LUCENA TIRADO, MANUE-SANZ MARTINEZ Amparo
5| 52.68 | 0|GARCIA PEREZ Jesus -SORIANO DOMINGUEZ Am
6| 51.66 | 0|LLOMBART Mª cruz -ECHEVARRIA Vicente
7| 50.32 | 0|NAVARRO Carmela -GOSALBEZ Angelines
8| 49.68 | 0|HERRERA Carmen -DE MATEO Pilar
9| 48.82 | 0|LORENTE Pilar -MORENO TORRES, PURIF
10| 46.68 | 0|CANDELA Margarita -ESPUIG Alberto
11| 46.18 | 0|ALCOCER TUREGANO, JU-YUSTE LIS, MARI CARM
12| 44.84 | 0|JUAN LAURA -OLMOS Maria
13| 40.48 | 0|MARTI Pilar -GARCIA Angela
14| 31.36 | 0|HURTADO Cesar -MOLINA Pilar
Línea Este-Oeste
1| 62.55 | 0|ORDIÑAGA Charo -DURA LOPEZ, M. VICEN
2| 59.95 | 0|VAZQUEZ PLA, FRANCI-PRAT FABREGAT, PILAR
3| 57.59 | 0|DAROZ CASAMAYOR, CAR-RODRIGUEZ FLORES ALC
4| 53.45 | 0|MARTINEZ GANDIA, Man-BERENGUER SUCH, FRAN
5| 53.42 | 0|MIRO Pilar -MARTIN Maru
6| 50.83 | 0|GATEÑO Viviana -ZAMORANO Rosi
7| 49.80 | 0|ROS Mª dolores -GUILLEN GUILLEN, RAM
8| 49.05 | 0|ANDRES Amparo -PRIETO Chelo
9| 48.78 | 0|BIRAZEL Paloma -ESCOBAR Amparo
10| 48.77 | 0|DE VEGA Pilar -GIL Nieves
11| 46.09 | 0|MOLINA Fina -CATALA Mª luz
12| 46.05 | 0|SOLER ROSELL, M. DOL-PEREZ MARTINEZ, RODR
13| 44.17 | 0|PERALES Pepa -HURTADO Nora
14| 42.55 | 0|JIMENEZ Chelo -RODRIGUEZ Jose luis
15| 36.55 | 0|GARCIA Manolita -FORT Pepa

No hay comentarios:
Publicar un comentario