jueves, 2 de febrero de 2012








Línea Norte-Sur

1| 61.55 | 0|TELLOLS Carmen -ORDIÑAGA Charo
2| 60.17 | 0|DE MATEO Pilar -LANZA Mª antonia
3| 56.87 | 0|COTANDA Juan -HERRERA Carmen
4| 55.50 | 0|DE SOTOS Angela -GUILLEN GUILLEN, RAM
5| 55.23 | 0|DURA LOPEZ, M. VICEN-RODRIGUEZ FLORES ALC
6| 50.83 | 0|BIRAZEL Paloma -MIRO Pilar
7| 46.70 | 0|MARZAL Mª carmen -SOLER ROSELL, M. DOL
8| 45.32 | 0|RODRIGUEZ Jose luis -MOLINA Pilar
9| 44.77 | 0|MARTI Pilar -JIMENEZ Chelo
10| 40.65 | 0|PRIETO Chelo -RODRIGUEZ Manolita
11| 32.40 | 0|ZAMORA Concha -GARCIA Mª pilar

Línea Este-Oeste

1| 60.25 | 0|CANDELA Juan luis -AQUILINO MIRA, ANA M
2| 57.75 | 0|VICENTE Mati -MEDINA AREVALO Mª ca
3| 55.75 | 0|MARTINEZ GANDIA, Man-OLMOS Maria
4| 52.25 | 0|CALDERAY Marisa -MARTINEZ Antonia
5| 51.75 | 0|LEGORBURO Belen -HERNANDEZ Laura
6| 51.25 | 0|GARCIA RUIZ, ROSA AL-ROCA TUDELA, M. PAZ
7| 46.00 | 0|GARCES Jose luis -LUCENA TIRADO, MANUE
7| 46.00 | 0|MARTIN Maru -MARTINEZ Pilar
9| 44.00 | 0|HURTADO Cesar -MARBAN Angeles
10| 35.00 | 0|NAVARRO Pilar -GARCIA Manolita

No hay comentarios: