Línea Norte-Sur
1| 65.17 | 0|VILLORA NICOLAU Mª j-HERNANDEZ MEDIANO, C
2| 63.10 | 0|ROCA TUDELA, M. PAZ -LUCENA TIRADO, MANUE
3| 57.07 | 0|SAPORTA Paloma -MAESTRE Mª jesus
4| 54.80 | 0|LORENTE Pilar -SANZ MARTINEZ Amparo
5| 51.02 | 0|ROS ANOLL M dolores -BERENGUER SUCH, FRAN
6| 50.40 | 0|SOLER ROSELL, M. DOL-MIRO Pilar
7| 49.83 | 0|MARTI Pilar -MARTINEZ Pilar
8| 49.07 | 0|RODRIGUEZ Manolita -ORDIÑAGA Charo
9| 47.75 | 0|ALBERT Ema -GARCES Jose luis
10| 45.68 | 0|BELENGUER Carmen -HURTADO Cesar
11| 43.62 | 0|ZAMORANO Rosi -OLMOS Maria
12| 43.52 | 0|BAYO Conchin -CORTES Maribel
13| 40.40 | 0|GOSALBEZ Angelines -DEL RIO Mercedes
14| 39.10 | 0|MARTIN Maru -MIRAGALL Mª teresa
Línea Este-Oeste
1| 67.36 | 0|SORIANO DOMINGUEZ Am-RODRIGUEZ FLORES ALC
2| 64.32 | 0|MARTINEZ GANDIA, Man-GUILLEN GUILLEN, RAM
3| 62.20 | 0|DE VILLA Concha -HURTADO Nora
4| 58.64 | 0|JIMENEZ Chelo -NAVARRO Carmela
5| 54.30 | 0|HERRERA Carmen -DE COCA Maite
6| 51.09 | 0|GARCIA RUIZ, ROSA AL-LLOMBART ROSA, M. CR
7| 50.09 | 0|GATEÑO Viviana -BERENGUER Joaquin
8| 46.57 | 0|BOTELLA Carmina -NUALA
9| 45.27 | 0|FONT Amparo -RAMON HUGUET, MATILD
10| 43.48 | 0|VICENTE Mati -ROMERO Maria
11| 43.05 | 0|RODRIGUEZ Jose luis -LANZA Mª antonia
12| 31.95 | 0|RODRIGO Amparo -EBSTEIN Present
13| 31.68 | 0|ANDRES Amparo -PRIETO Chelo

No hay comentarios:
Publicar un comentario