martes, 17 de enero de 2012

Línea Norte-Sur

1| 72.09 | 0|GARCIA PEREZ Jesus -SORIANO DOMINGUEZ Am
2| 58.80 | 0|ALBERT Ema -GARCES Jose luis
3| 56.45 | 0|VICENTE Mati -ROIG Paquita
4| 54.64 | 0|ZAMORANO Rosi -VILLORA NICOLAU Mª j
5| 51.11 | 0|COTANDA Juan -DE MATEO Pilar
6| 48.64 | 0|FONT Amparo -MIRO Pilar
7| 48.34 | 0|DEL RIO Mercedes -HERNANDEZ Laura
8| 46.41 | 0|DAVALOS Amparo -CALDERAY Marisa
9| 45.25 | 0|ANDRES Amparo -PRIETO Chelo
10| 43.34 | 0|SAPORTA Paloma -BERENGUER Carmen
11| 42.27 | 0|ADIEGO Mª teresa -ROS Mª dolores
12| 41.98 | 0|PARDO Lola -SEVILLA Teresa
13| 40.23 | 0|NUALA -FRANCO SOLANO Maribe

Línea Este-Oeste

1| 62.98 | 0|MIRO Paquita -GARCIA RUIZ, ROSA AL
2| 62.64 | 0|JIMENEZ Chelo -CUEVAS M.dolores
3| 60.68 | 0|ROCA TUDELA, M. PAZ -RODRIGUEZ FLORES ALC
4| 55.86 | 0|RODRIGUEZ Jose luis -LUCENA TIRADO, MANUE
5| 55.82 | 0|MARZAL Mª carmen -DE SOTOS Angela
6| 51.55 | 0|MOLINA Pilar -GARCIA Angela
7| 48.70 | 0|HERRERA Carmen -PERALES Pepa
8| 47.80 | 0|GIL GARCIA Olga -HURTADO Cesar
9| 43.39 | 0|CANDELA Margarita -ESPUIG Alberto
10| 42.95 | 0|MARTINEZ Pilar -MIRAGALL Emilia
11| 41.66 | 0|ROMERO Maria -RODRIGUEZ Manolita
12| 41.20 | 0|LLORIS Mª carmen -CORTES Maribel
13| 35.23 | 0|CANTO Evaristo -GARCIA Salvador

No hay comentarios: