Línea Norte-Sur
1| 63.66 | 0|HURTADO Cesar -ORDIÑAGA Charo
2| 58.87 | 0|VILLORA NICOLAU Mª j-AQUILINO MIRA, ANA M
3| 55.18 | 0|MIRO Paquita -TELLOLS Carmen
4| 54.05 | 0|MOLINA Fina -CATALA Mª luz
5| 53.24 | 0|DURA LOPEZ, M. VICEN-LUCENA TIRADO, MANUE
6| 48.60 | 0|BAYO Conchin -CORTES Maribel
7| 46.58 | 0|GONZALEZ Luisa -RODRIGUEZ Manolita
8| 42.95 | 0|ESTELLES Loli -BELLOT Maribel
9| 38.81 | 0|GIL GARCIA Olga -MORENO TORRES, PURIF
10| 38.78 | 0|PARDO Lola -ORIHUELA Charo
Línea Este-Oeste
1| 64.97 | 0|GARCIA PEREZ Jesus -SORIANO DOMINGUEZ Am
2| 58.27 | 0|ALBERT Ema -GARCES Jose luis
3| 56.87 | 0|GATEÑO Viviana -BERENGUER Joaquin
4| 56.46 | 0|SOLER ROSELL, M. DOL-PEREZ MARTINEZ, RODR
5| 52.79 | 0|MIRO Pilar -NAVARRO Carmela
6| 52.45 | 0|ROS Mª dolores -GUILLEN GUILLEN, RAM
7| 48.03 | 0|GONZALEZ Isabel -MEDINA AREVALO Mª ca
8| 45.39 | 0|ROMERO Maria -RODRIGUEZ Jose luis
9| 41.16 | 0|ZAMORANO Rosi -LLOMBART ROSA, M. CR
10| 39.46 | 0|BARBERO Isabel -DEL RIO Mercedes
11| 35.03 | 0|SUBIELA Marian -BIRAZEL Paloma
No hay comentarios:
Publicar un comentario