Línea Norte-Sur
1| 60.23 | 0|BELTRAN Carlos -ROCA TUDELA, M. PAZ
2| 57.50 | 0|FRANCO SOLANO Maribe-RODRIGUEZ FLORES ALC
3| 53.41 | 0|AQUILINO MIRA, ANA M-DURA LOPEZ, M. VICEN
4| 52.50 | 0|HURTADO Cesar -JUAN Laura
5| 52.27 | 0|RODRIGUEZ Jose luis -LANZA Mª antonia
6| 51.82 | 0|MARTI Pilar -MARTINEZ Pilar
7| 51.14 | 0|GATEÑO Viviana -BERENGUER Joaquin
8| 50.68 | 0|HURTADO Nora -BAYO Conchin
9| 47.95 | 0|GUILLEN GUILLEN, RAM-ROS ANOLL M dolores
10| 42.95 | 0|JIMENEZ Chelo -NAVARRO Carmela
11| 42.50 | 0|ADIEGO Mª teresa -HERNANDEZ Laura
12| 37.05 | 0|BIRAZEL Paloma -ESCOBAR Amparo
Línea Este-Oeste
1| 71.59 | 0|GARCIA RUIZ, ROSA AL-LUCENA TIRADO, MANUE
2| 58.64 | 0|ALBERT Ema -GARCES Jose luis
3| 53.64 | 0|MIRO Paquita -ZAMORANO Rosi
4| 52.95 | 0|HERRERA Carmen -DE COCA Maite
5| 51.36 | 0|SAPORTA Paloma -MAESTRE Mª jesus
6| 50.68 | 0|VICENTE Mati -FONT Amparo
7| 49.55 | 0|CORTES Maribel -RODRIGUEZ Manolita
7| 49.55 | 0|LORENTE Pilar -SANZ MARTINEZ Amparo
9| 46.82 | 0|VILLORA Amparo -DAVALOS Amparo
10| 46.14 | 0|SOLER ROSELL, M. DOL-MIRO Pilar
11| 36.36 | 0|MARTIN Maru -MARTIN Mª carmen
12| 32.73 | 0|GARCIA BONFILL Regin-SERER Cristina
No hay comentarios:
Publicar un comentario