Línea Norte-Sur
1| 58.89 | 0|MARZAL Mª carmen -DE SOTOS Angela
2| 57.09 | 0|DEL RIO Mercedes -HERNANDEZ Laura
3| 55.66 | 0|GONZALEZ Isabel -MEDINA AREVALO Mª ca
4| 55.43 | 0|ADIEGO Mª teresa -ROS ANOLL M dolores
5| 55.34 | 0|FRANCO SOLANO Maribe-NUALA
6| 54.86 | 0|ROCA TUDELA, M. PAZ -BELTRAN Carlos
7| 54.07 | 0|HERRERA Carmen -PERALES Pepa
7| 54.07 | 0|MIRO Pilar -FONT Amparo
9| 53.77 | 0|BELENGUER Carmen -SAPORTA Paloma
10| 49.98 | 0|COTANDA Juan -DE MATEO Pilar
11| 47.75 | 0|LLORIS Mª carmen -CORTES Maribel
12| 47.11 | 0|LLOMBART Mª cruz -ECHEVARRIA Vicente
13| 45.70 | 0|RODRIGUEZ Manolita -DE VILLA Concha
14| 44.84 | 0|GARCIA BONFILL Regin-LOPEZ Juanita
15| 43.30 | 0|RODRIGO Amparo -GARCIA Mª pilar
16| 37.84 | 0|CANDELA Margarita -ESPUIG Alberto
17| 35.30 | 0|ALARCO Emi -FORT Pepa
Línea Este-Oeste
1| 61.25 | 0|MARTINEZ GANDIA, Man-GUILLEN GUILLEN, RAM
2| 58.66 | 0|GIL GARCIA Olga -FITO Ana
3| 57.92 | 0|GARCIA PEREZ Jesus -SORIANO DOMINGUEZ Am
4| 57.57 | 0|CALDERAY Marisa -DAVALOS Amparo
5| 56.93 | 0|ZAMORANO Rosi -ORDIÑAGA Charo
6| 55.45 | 0|SOLER ROSELL, M. DOL-OLMOS Maria
7| 55.17 | 0|MIRO Paquita -GARCIA RUIZ, ROSA AL
8| 50.36 | 0|ALBERT Ema -GARCES Jose luis
9| 48.63 | 0|ANDRES Amparo -PRIETO Chelo
10| 48.57 | 0|BIRAZEL Paloma -MARTIN Maru
11| 47.91 | 0|MAESTRE Mª jesus -MARTINEZ Antonia
12| 46.50 | 0|NAVARRO Pilar -ZAMORA Concha
13| 46.37 | 0|VICENTE Mati -ROIG Paquita
14| 46.33 | 0|MOLINA Pilar -GARCIA Angela
15| 44.05 | 0|LUCENA TIRADO, MANUE-RODRIGUEZ Jose luis
16| 39.25 | 0|NAVARRO Carmela -GOSALBEZ Angelines
17| 38.12 | 0|HURTADO Cesar -ESCOBAR Amparo
18| 37.77 | 0|PARDO Lola -ORIHUELA Charo
No hay comentarios:
Publicar un comentario