Línea Norte-Sur
1| 69.76 | 0|MIRO Paquita -TELLOLS Carmen
2| 57.41 | 0|BLANC Antonio -MARTINEZ GANDIA, Man
3| 55.98 | 0|DEL RIO Mercedes -BARBERO Isabel
4| 55.60 | 0|GUILLEN GUILLEN, RAM-ROS ANOLL M dolores
5| 51.34 | 0|HURTADO Cesar -JUAN Laura
6| 51.31 | 0|GIL GARCIA Olga -MORENO TORRES, PURIF
7| 37.62 | 0|MOLINA Fina -CATALA Mª luz
8| 36.61 | 0|MIRO Pilar -NAVARRO Carmela
9| 34.61 | 0|BAYO Conchin -CORTES Maribel
Línea Este-Oeste
1| 65.41 | 0|DE VILLA Concha -ORDIÑAGA Charo
2| 64.35 | 0|AQUILINO MIRA, ANA M-DURA LOPEZ, M. VICEN
3| 62.48 | 0|LLOMBART Mª cruz -GARCIA RUIZ, ROSA AL
4| 53.74 | 0|SUBIELA Marian -BIRAZEL Paloma
5| 51.53 | 0|GONZALEZ Luisa -RODRIGUEZ Manolita
6| 48.03 | 0|SOLER ROSELL, M. DOL-OLMOS Maria
7| 46.99 | 0|BELTRAMI Ivonne -LEGORBURO Belen
8| 44.73 | 0|BELLOT Maribel -MARTIN Maru
9| 34.73 | 0|ZAMORA Concha -ALARCO Emi
10| 28.91 | 0|DE VEGA Pilar -AYMERICH Ramon
No hay comentarios:
Publicar un comentario