sábado, 22 de noviembre de 2025

viernes 22

 




2025-11-21  VIERNES, M. Pardo


N-S     1       6  216,5 *  64,4  Ana María Aquilino Mira - Nuala Hahn Todd                  4641204 4641465
        2      11  198,0 *  58,9  Constance Lemhenyi Hanko - Amparo Soriano Domínguez        4641970 4641613
        3       9  186,8 *  55,6  María Antonia Lanza Pérez - María Teresa de Coca Vivancos  4641596 4641808
        4       1  178,9 *  53,3  Francisca Estornell Cifre - Mª José Raga Raga              1241272 4641835
        5       8  172,2 *  51,3  Maribel Cortes Guillén - Conchin Bayo Gonzalo              4641858 4641857

        6       4  162,1    48,3  Mª Consuelo Jiménez Medrano - Belen Legorburo Miñano       4641816 4641697
        7      10  160,7 *  47,8  Marilyn Renee Noyes Brown - Carmen Breva Iscla             4641954 4641966
        8       3  157,1    46,8  María Pilar Martí Viaño - María Amparo Martin Sanchis      4641694 4641686
        9       2  150,0 *  44,7  Ana María Gandia Montagut - Olga Gil García                4641522 4641576
       10       7  149,2 *  44,4  Mercedes Del Rio Montoliu - Josefina Molina Estela         4641810 4641692

       11       5  124,9    37,2  Susana San Juan Pedraza - María Dolores Ros Anoll          4641957 4641546


E-O     1      22  216,1    64,3  Tim Gardner - Ana Merino Vélez                             4641007 4641896
        2      27  199,4    59,4  Leila Benais Gaines - Rosa Alicia García Ruiz              4641897 4641228
        3      21  191,0    56,8  Gloria Castaño Casanova - Fina Granell Hernández           4641348 4641388
        4      25  170,0    50,6  Carmen Tellols Pons - Paquita Miro Martinez                4641837 4641844
        5      31  169,7    50,5  María Paz Roca Tudela - Rosario Ordiñaga Hernández         4641369 4641838

        6      28  167,0    49,7  Teresa Sevilla Merino - Rosa Zamorano Corral               4641821 4641834
        7      30  153,3    45,6  María Angeles Moreno Bolaños - Mª Isabel Barbero Cámara    4641684 4641716
        8      24  140,6    41,8  Ana Fito Martí - Nora Hurtado Ros                          4641690 4641815
        9      29  137,0    40,8  Pilar de Mateo Salcines - Carmen Herrera Coyradas          4641809 4641689
       10      23  135,9    40,4  Mª Teresa Adiego-Martínez - Amparo Font Ferrando           4641680 4641859

No hay comentarios: