APROVECHANDO EL CALOR DEL OTOÑO
2025-11-14 VIERNES, M. Pardo
Frecuencias PBN Más información
11 mesas, 21 parejas, 1 pareja relé. Número de manos: 24. Promedio: 168,0.
Bye (*) ajuste porcentage registrado.
Promedio+/=/- ajuste 60 mínimo / 50 exacto/ 40 máximo %.
Rank Pareja Ptos % Nombre Nº Lic. AEB
N-S 1 8 200,8 59,8 Rosario Ordiñaga Hernández - Ana María Aquilino Mira 4641838 4641204
2 10 199,5 59,4 Rosa Alicia García Ruiz - Leila Benais Gaines 4641228 4641897
3 4 195,3 * 58,1 Constance Lemhenyi Hanko - Amparo Soriano Domínguez 4641970 4641613
4 3 185,6 * 55,2 Ana María Gandia Montagut - Olga Gil García 4641522 4641576
5 9 177,7 52,9 Pilar de Mateo Salcines - Carmen Herrera Coyradas 4641809 4641689
6 6 170,6 * 50,8 Rosa Zamorano Corral - Fina Granell Hernández 4641834 4641388
7 2 167,0 * 49,7 María Pilar Martí Viaño - María Amparo Martin Sanchis 4641694 4641686
8 11 164,0 * 48,8 María Dolores Ros Anoll - Josefina Molina Estela 4641546 4641692
9 7 140,6 * 41,8 Marilyn Renee Noyes Brown - Carmen Breva Iscla 4641954 4641966
10 5 119,5 * 35,6 Julia Corominas Navarro - Pepa Davó Galiano 4641826 4641823
11 1 118,5 * 35,3 Philippe Pernot - Mª Consuelo Jiménez Medrano 4641974 4641816
E-O 1 27 200,0 59,5 Patricia Cericola - David Lansky 4641976 4641975
2 24 190,5 56,7 Ana Merino Vélez - Tim Gardner 4641896 4641007
3 25 182,0 54,2 Carmen Tellols Pons - María Cruz LLombart Rosa 4641837 4641339
4 21 170,7 50,8 Nora Hurtado Ros - Diamantine Micallef 4641815 4641827
5 23 166,8 49,6 Amparo Bolea Barroso - Gloria Castaño Casanova 4641485 4641348
6 29 166,5 49,5 María Antonia Lanza Pérez - María Teresa de Coca Vivancos 4641596 4641808
7 30 161,0 47,9 Teresa Sevilla Merino - Susana San Juan Pedraza 4641821 4641957
8 26 157,7 46,9 María Angeles Moreno Bolaños - Pilar De Vega García 4641684 4641793
9 28 142,9 42,5 Mª Jesús Maestre Martí - Mª Carmen Perez Villanueva 4641820 4641846
No hay comentarios:
Publicar un comentario