sábado, 11 de enero de 2025

viernes 10

 




Esta bola de fuego cruzo, durante la madrugada del sábado al domingo, la Península Ibérica, siendo avistado tanto en Andalucía, Castilla-La Mancha, la Comunidad de Madrid, Extremadura y Galicia, como en zonas del norte de Portugal y la capital, Lisboa.

Se desintegro al chocar con nuestra atmosfera, aunque algunos restos de unos 20 gramos de peso, nos alcanzaron. 


2025-01-10  VIERNES

Frecuencias  PBN  Más información

11 mesas, 21 parejas, 1 pareja relé. Número de manos: 24. Promedio: 168,0. 
Bye (*) ajuste porcentage registrado.

     Rank  Pareja   Ptos       %  Nombre                                                    Nº Lic. AEB  

N-S     1      10  228,1    67,9  Rosario Ordiñaga Hernández - Ana María Aquilino Mira    4641838 4641204
        2       8  209,1    62,2  Rosa Zamorano Corral - Fina Granell Hernández           4641834 4641388
        3       3  199,5 *  59,4  Marilyn Renee Noyes Brown - Manuel Lucena Tirado        4641954 4641647
        4       1  193,5 *  57,6  Emilia Albert Tomás - Rosa Alicia García Ruiz           4641628 4641228
        5       2  171,6 *  51,1  Ana María Gandia Montagut - Olga Gil García             4641522 4641576

        6       7  165,2 *  49,2  María Dolores Ros Anoll - Teresa Sevilla Merino         4641546 4641821
        7      11  158,0 *  47,0  Gloria Castaño Casanova - Amparo Bolea Barroso          4641348 4641485
        8       6  146,1 *  43,5  Francisca Estornell Cifre - Mª José Raga Raga           1241272 4641835
        9       5  140,6 *  41,8  Amparo Sánz Martínez - Pepa Davó Galiano                4641438 4641823
       10       9  126,9    37,8  Pilar de Mateo Salcines - Carmen Herrera Coyradas       4641809 4641689

       11       4  100,7 *  30,0  Carmela Navarro Canuto - Josefina Molina Estela         4641825 4641692


E-O     1      21  212,1    63,1  José Luis Garcés Pérez - Alberto Espuig Bru             4641696 4641833
        2      22  203,1    60,5  María Josefa Villora Nicolau - Ana Fito Martí           4641308 4641690
        3      28  196,6    58,5  María Antonia Lanza Pérez - Mª del Pilar Miró Martínez  4641596 4641862
        4      24  185,9    55,3  María Amparo Martin Sanchis - María Pilar Martí Viaño   4641686 4641694
        5      26  182,1    54,2  María del Carmen Yuste Lis - Juan Alcocer Turégano      4641589 4641588

        6      27  167,9    50,0  Mª Teresa Adiego-Martínez - Amparo Font Ferrando        4641680 4641859
        7      29  156,9    46,7  Susana San Juan Pedraza - Carmen Breva Iscla            4641957 4641966
        8      30  146,3    43,5  Nathalie Sabathier - Philippe Pernot                            0000033
        9      25  119,6    35,6  Pilar De Vega García - Mª Angeles Moreno Bolaños        4641793 4641684
       10      23  109,6    32,6  Mª Isabel Barbero Cámara - Francisca Sancho Pérez       4641716 4641926

No hay comentarios: