martes, 1 de octubre de 2024

Fotos y resultados TORNEO DE BIENVENIDA

 

 COMIDA CON LOS PARTICIPANTES DEL TORNEO

 


 
 
 























TORNEO BIENVENIDA 2024.,1ª SESIÓN - Sesión 2   

Posición actual  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22

11 mesas, 22 parejas. Número de manos: 44. Promedio: 440. Descanso.

Rank  Ptos     %  Desc     Nombre                                                 Sesión     %   Rank    Nº Lic. AEB  

   1   550  62,5           Mª Paz Roca Tudela - Carmen Tellols Pons                  278  63,2      1  4641369 4641837
   2   539  61,3           Rosario Ordiñaga Hernández - Mª Isabel Franco Solano      247  56,1      6  4641838 4641430
   3   517  58,8           Rosa Alicia García Ruiz - Paquita Miro Martinez           241  54,8      7  4641228 4641844
   4   505  57,4           Rosa Zamorano Corral - Fina Granell Hernández             270  61,4      2  4641834 4641388
   5   502  57,0           Ana María Aquilino Mira - María Dolores Ros Anoll         249  56,6      5  4641204 4641546

   6   489  55,6  1  60,2  Paz Llombart Rosa - Carmen LLombart Rosa                  265  60,2      4  4641911 4641910
   7   489  55,6  1  59,1  Alberto Espuig Bru - Margarita Candela Sospedra           229  52,0  11-12  4641833 4641792
   8   479  54,4           Maribel Cortes Guillén - Conchin Bayo Gonzalo             239  54,3   9-10  4641858 4641857
   9   463  52,6           Pilar Villar Alastrué - Leila Benais Gaines               229  52,0  11-12  0703119 4641897
  10   459  52,2           Mari Carmen Yuste Lis - Mª Cruz LLombart Rosa             268  60,9      3  4641589 4641339

  11   451  51,3           Olga Gil García - Mª Josefa Villora Nicolau               239  54,3   9-10  4641576 4641308
  12   432  49,1           Amparo Bolea Barroso - Gloria Castaño Casanova            211  48,0     13  4641485 4641348
  13   427  48,5           Diamantine Micallef - Mª Angeles Moreno Bolaños           192  43,6     18  4641827 4641684
  14   411  46,7           Mercedes Del Rio Montoliu - Teresa Sevilla Merino         201  45,7     14  4641810 4641821
  15   401  45,6           Rosario Orihuela Estevez - Regina García Bonfill          240  54,5      8  4641843 4641845

  16   400  45,5           Pilar Lorente Gómez - Purificación Moreno Torres          200  45,5     15  4641856 4641669
  17   397  45,1           Mª Teresa de Coca Vivancos - Carmen Herrera Coyradas      177  40,2     19  4641808 4641689
  18   388  44,1  2        Pepa Perales Luis - Amparo Soriano Domínguez              193  43,9     17  4641828 4641613
  19   388  44,1  0        Matilde Vicente Collados - Amparo Font Ferrando           195  44,3     16  4641695 4641859
  20   346  39,3           Carmela Navarro Canuto - Josefina Molina Estela           149  33,9     22  4641825 4641692

  21   328  37,3           Mª Isabel Barbero Cámara - Mª Dolores Pardo Moreno        167  38,0     20  4641716 4641703
  22   319  36,3           Julia Corominas Navarro - Mª Consuelo Jiménez Medrano     161  36,6     21  4641826 4641816

Posición actual  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22

No hay comentarios: