martes, 1 de octubre de 2024

Fotos entrega de premios y resultados finales




























 










2024-09-30  TORNEO BIENVENIDA 2024.,1ª SESIÓN - Sesión 2

Frecuencias  PBN  Sesión:   1    2   Más información

11 mesas, 22 parejas. Número de manos: 44. Promedio: 440. Descanso.

Rank  Pareja  Ptos     %  Desc     Nombre                                                 Sesión     %   Rank    Nº Lic. AEB  

   1      31   550  62,5           Mª Paz Roca Tudela - Carmen Tellols Pons                  278  63,2      1  4641369 4641837
   2      25   539  61,3           Rosario Ordiñaga Hernández - Mª Isabel Franco Solano      247  56,1      6  4641838 4641430
   3       6   517  58,8           Rosa Alicia García Ruiz - Paquita Miro Martinez           241  54,8      7  4641228 4641844
   4       5   505  57,4           Rosa Zamorano Corral - Fina Granell Hernández             270  61,4      2  4641834 4641388
   5      21   502  57,0           Ana María Aquilino Mira - María Dolores Ros Anoll         249  56,6      5  4641204 4641546

   6      27   489  55,6  1  60,2  Paz Llombart Rosa - Carmen LLombart Rosa                  265  60,2      4  4641911 4641910
   7       8   489  55,6  1  59,1  Alberto Espuig Bru - Margarita Candela Sospedra           229  52,0  11-12  4641833 4641792
   8       3   479  54,4           Maribel Cortes Guillén - Conchin Bayo Gonzalo             239  54,3   9-10  4641858 4641857
   9       2   463  52,6           Pilar Villar Alastrué - Leila Benais Gaines               229  52,0  11-12  0703119 4641897
  10       7   459  52,2           Mari Carmen Yuste Lis - Mª Cruz LLombart Rosa             268  60,9      3  4641589 4641339

  11      28   451  51,3           Olga Gil García - Mª Josefa Villora Nicolau               239  54,3   9-10  4641576 4641308
  12       9   432  49,1           Amparo Bolea Barroso - Gloria Castaño Casanova            211  48,0     13  4641485 4641348
  13      22   427  48,5           Diamantine Micallef - Mª Angeles Moreno Bolaños           192  43,6     18  4641827 4641684
  14      10   411  46,7           Mercedes Del Rio Montoliu - Teresa Sevilla Merino         201  45,7     14  4641810 4641821
  15      11   401  45,6           Rosario Orihuela Estevez - Regina García Bonfill          240  54,5      8  4641843 4641845

  16      23   400  45,5           Pilar Lorente Gómez - Purificación Moreno Torres          200  45,5     15  4641856 4641669
  17      26   397  45,1           Mª Teresa de Coca Vivancos - Carmen Herrera Coyradas      177  40,2     19  4641808 4641689
  18       1   388  44,1  2        Pepa Perales Luis - Amparo Soriano Domínguez              193  43,9     17  4641828 4641613
  19      29   388  44,1  0        Matilde Vicente Collados - Amparo Font Ferrando           195  44,3     16  4641695 4641859
  20       4   346  39,3           Carmela Navarro Canuto - Josefina Molina Estela           149  33,9     22  4641825 4641692

  21      24   328  37,3           Mª Isabel Barbero Cámara - Mª Dolores Pardo Moreno        167  38,0     20  4641716 4641703
  22      30   319  36,3           Julia Corominas Navarro - Mª Consuelo Jiménez Medrano     161  36,6     21  4641826 4641816


No hay comentarios: