2017-12-15 VIERNES 15 DIC
Frecuencias PBN Más información
10 mesas, 19 parejas, 1 pareja relé. Número de manos: 24. Promedio: 168,0.
Bye (*) ajuste porcentage registrado.
Rank Pareja Ptos % Nombre Nº Lic. AEB
N-S 1 10 199,8 * 59,5 Juan Luis Candela Dualde - Nuala Hahn Todd 4641355 4641465
2 1 197,7 58,8 Carmen Daroz Casamayor - M. José Rodríguez Flores Alcacer 4641136 4646342
3 3 193,8 * 57,7 Concepción de Villa Junquera - Emilia Albert Tomás 4641685 4641628
4 7 165,1 49,1 Mª Amparo Dávalos Bru - María Olmos Juan 4641394 4641514
5 8 165,1 * 49,1 Mª Dolores Soler Rosell - Rodrigo Pérez Martínez 4641360 4641373
6 9 158,5 * 47,2 José Luis Hernández Marco - Teresa Sevilla Merino 4641739 4641821
7 2 156,2 * 46,5 Pilar Molina Domingo - Josefina Molina Estela 4641436 4641692
8 4 156,1 * 46,5 Francisca Berenguer Such - Manuel Martínez Gandía 4641286 4641099
9 6 145,0 * 43,1 Pilar De Mateo Salcines - Carmen Herrera Coyradas 4641809 4641689
10 5 138,8 * 41,3 Mª Angeles García Sánchez - María Pilar Martí Viaño 4641713 4641694
E-O 1 15 192,6 57,3 Rosa Alicia García Ruiz - Mercedes Del Rio Montoliu 4641228 4641810
2 11 192,0 57,1 Purificación Moreno Torres - Pilar Lorente Gómez 4641669 4641856
3 16 184,3 54,8 César Hurtado Capilla - Pepa Perales Luis 4641693 4641828
4 13 180,6 53,7 Alberto Espuig Bru - José Luis Garcés Pérez 4641833 4641696
5 18 168,6 50,2 Mª Consuelo Jiménez Medrano - José Luis Rodríguez Nuñez 4641816 4641718
6 19 167,7 49,9 Carmen Montaner Ribes - Mariana Maldonado Blanco 4641830 4641706
7 17 161,9 48,2 Rosario Ordiñaga Hernández - Laura Juan Eced 4641838 4641824
8 14 132,6 39,5 Elvira Morales - Fina Granell Hernández 4641817 4641388
9 20 131,9 39,2 Isabel Bellot García - Pilar De Vega García 4646339 4641793
No hay comentarios:
Publicar un comentario