sábado, 16 de diciembre de 2017

sábado 16








2017-12-16  SÁBADO 16 DIC
Frecuencias  PBN  Más información
8 mesas, 16 parejas. Número de manos: 24. Promedio: 168.

     Rank  Pareja  Ptos     %  Nombre                                                    Nº Lic. AEB  

N-S     1       3   204  60,7  Mª Carmen Perez Villanueva - Mª Luisa Calderay Torres   4641846 4641688
        2       1   175  52,1  Rosario Ordiñaga Hernández - María Olmos Juan           4641838 4641514
                5   175  52,1  Carmen Herrera Coyradas - César Hurtado Capilla         4641689 4641693
        4       7   166  49,4  Mª Dolores Soler Rosell - Rodrigo Pérez Martínez        4641360 4641373
        5       6   161  47,9  Mª Amparo Dávalos Bru - Amparo Font Ferrando            4641394 4641859

        6       8   158  47,0  Pilar Molina Domingo - Angela Pérez-García de Sotos     4641436 4641849
        7       2   155  46,1  Lourdes Ferrer Valls - Carmen- Diamantine Micallef      4641812 4641827
        8       4   150  44,6  Paloma Birazel Martínez - Francisca Estornell Cifre     4641700 1241272


E-O     1      18   205  61,0  Nuala Hahn Todd - Mª Isabel Franco Solano               4641465 4641430
        2      14   197  58,6  Jesús García Pérez - Amparo Soriano Domínguez           4641473 4641613
        3      12   191  56,8  Concepción de Villa Junquera - Rosa Alicia García Ruiz  4641685 4641228
        4      17   161  47,9  Pepa Perales Luis - Mª Cruz LLombart Rosa               4641828 4641339
        5      11   159  47,3  María Carmen Martín Sanchis - Mª Amparo Martin Sanchis  4641865 4641686

        6      15   158  47,0  Margarita Candela Sospedra - Mª Angeles García Sánchez  4641792 4641713
        7      16   137  40,8  Mª Angeles Moreno Bolaños - Pepa Davó Galiano           4641684 4641823
        8      13   136  40,5  José Luis Rodríguez Nuñez - Pilar De Vega García        4641718 4641793

No hay comentarios: