2017-11-24 VIERNES 24 NOV
Frecuencias PBN Más información
15 mesas, 29 parejas, 1 pareja relé. Número de manos: 24. Promedio: 264,0.
Bye (*) ajuste porcentage registrado.
Rank Pareja Ptos % Nombre Nº Lic. AEB
N-S 1 4 356,2 * 67,5 Rosario Ordiñaga Hernández - Laura Juan Eced 4641838 4641824
2 11 301,1 * 57,0 Alberto Espuig Bru - Margarita Candela Sospedra 4641833 4641792
3 5 297,0 * 56,3 Concepción de Villa Junquera - Emilia Albert Tomás 4641685 4641628
4 14 289,4 54,8 Mari Carmen Yuste Lis - Juan Alcocer Turégano 4641589 4641588
5 3 285,1 * 54,0 María Carmen Martín Sanchis - Mª Amparo Martin Sanchis 4641865 4641686
6 13 271,3 51,4 César Hurtado Capilla - Pepa Perales Luis 4641693 4641828
7 9 261,4 * 49,5 Amparo Andrés Martí - Carmen Daroz Casamayor 4641721 4641136
8 1 255,1 * 48,3 Mª Amparo Dávalos Bru - Belen Legorburo Miñano 4641394 4641697
9 6 252,0 * 47,7 José Luis Rodríguez Nuñez - Mª Consuelo Jiménez Medrano 4641718 4641816
10 2 241,1 * 45,7 Ana Fito Martí - Nora Hurtado Ros 4641690 4641815
11 7 237,5 * 45,0 Angeles Gosalbez Tudela - Carmela Navarro Canuto 4641860 4641825
12 10 236,8 * 44,9 Antonia Martínez Aznar - Mª Jesús Maestre Martí 4641699 4641820
13 8 232,6 * 44,0 Rosa Zamorano Corral - Viviana Gateño Hyam 4641834 4641773
14 12 230,5 43,6 Pepa Davó Galiano - Bienvenido Arribas Guillén 4641823 4641822
15 15 213,0 * 40,3 Francisca Berenguer Such - Manuel Martínez Gandía 4641286 4641099
E-O 1 25 317,6 60,2 María Olmos Juan - José Luis Garcés Pérez 4641514 4641696
2 27 294,8 55,8 Ramón Guillén Guillén - María Dolores Ros Anoll 4641545 4641546
3 31 284,5 53,9 Rosa Alicia García Ruiz - Paquita Miro Martinez 4641228 4641844
4 29 279,8 53,0 Mª Isabel Franco Solano - Nuala Hahn Todd 4641430 4641465
5 23 279,7 53,0 Mª Angeles García Sánchez - María Pilar Martí Viaño 4641713 4641694
6 32 276,8 52,4 Carmen Herrera Coyradas - Pilar De Mateo Salcines 4641689 4641809
7 22 273,5 51,8 Carmen Tellols Pons - Mª Josefa Villora Nicolau 4641837 4641308
8 33 271,3 51,4 Carmen Montaner Ribes - Mariana Maldonado Blanco 4641830 4641706
9 34 267,1 50,6 Rodrigo Pérez Martínez - Mª Dolores Soler Rosell 4641373 4641360
10 21 254,5 48,2 Josefina Molina Estela - Ivonne Beltrami 4641692 4641712
11 28 251,2 47,6 Isabel Bellot García - Fina Granell Hernández 4646339 4641388
12 26 232,5 44,0 José Luis Hernández Marco - Teresa Sevilla Merino 4641739 4641821
13 24 207,1 39,2 Paquita Roig Navarro - Amparo Escobar Asunción 4641722 4641811
14 30 205,5 38,9 Pilar Molina Domingo - Salvador García Gómez 4641436 4641863
No hay comentarios:
Publicar un comentario