AMICS PER SEMPRE
Amics per sempre Ja, per sempre son amics
Amics per sempre amb u afecte compartit
Una amistat que no s´acaba amb un estiu
Ja som amics per sempre
Et sento prop, fins quan no et tinc al meu costat
Només sabent que vius, jo visc de veritat.
No és pas d´estiu o primavera l´amistat.
Amics, amics per sempre
16 mesas, 32 parejas. Número de manos: 24. Promedio: 264,0.
Promedio+/=/- ajuste 60 mínimo / 50 exacto/ 40 máximo %.
Rank Pareja Ptos % Nombre Nº Lic. AEB
N-S 1 16 342,9 64,9 José Luis Rodríguez Nuñez - Mª Consuelo Jiménez Medrano 4641718 4641816
2 14 325,5 61,6 Julia Donat Doménech - Mónica Gómez-Ferrer Bonet 4641579 4641398
3 13 308,6 58,5 Paquita Miro Martinez - Ana María Aquilino Mira 4641844 4641204
4 7 293,5 55,6 Ramón Guillén Guillén - María Dolores Ros Anoll 4641545 4641546
5 11 278,2 52,7 Francisca Murcia García - Pilar Prat Fabregat 4641818 4641586
6 6 275,9 52,3 Rosa Zamorano Corral - Amparo Bolea Barroso 4641834 4641485
7 12 274,5 52,0 Mª Carmen Perez Villanueva - Carmela Navarro Canuto 4641846 4641825
8 15 273,2 51,7 María Emilia Miragall Escolano - Paloma Birazel Martínez 4641702 4641700
9 10 262,2 49,7 Mª Dolores Soler Rosell - María Olmos Juan 4641360 4641514
10 4 261,5 49,5 Concepción de Villa Junquera - Nora Hurtado Ros 4641685 4641815
11 2 255,1 48,3 Luisa González Doñate - Ana Fito Martí 4641866 4641690
12 8 253,8 48,1 Mª Angeles García Sánchez - Pilar Molina Domingo 4641713 4641436
13 9 242,8 46,0 Adela Rodrigo Saez - Ana Mª Carbonell 4641206 4641510
14 3 203,7 38,6 Mª Luisa García Sánchez - Bienvenido Arribas Guillén 4641868 4641822
15 5 202,8 38,4 Mª Dolores Pardo Moreno - Mª Isabel Barbero Cámara 4641703 4641716
16 1 174,3 33,0 Afsar Baibordi - Carmen Luisa Alarcón Roca 4641850 4641806
E-O 1 36 313,5 59,4 Carmen Tellols Pons - Rosario Ordiñaga Hernández 4641837 4641838
2 29 310,5 58,8 Loli Estellés Zanón - Isabel Bellot García 4641782 4646339
3 24 292,9 55,5 Isabel Arcos Sundberg - María Luisa Beltran Serrano 4641066 4641065
4 33 282,7 53,5 Carmen Belenguer Rivera - Manuela Paloma Saporta Martínez 4641832 4641711
5 31 281,7 53,4 José Luis Hernández Marco - Rafael Albi Ibañez 4641739 4641807
6 30 280,2 53,1 Rodrigo Pérez Martínez - Juan Alcocer Turégano 4641373 4641588
7 34 277,0 52,5 Juan Luis Candela Dualde - Nuala Hahn Todd 4641355 4641465
8 35 271,2 51,4 Mª Teresa Adiego-Martínez - Alberto Espuig Bru 4641680 4641833
9 27 264,5 50,1 Josefina Molina Estela - Mª Amparo Dávalos Bru 4641692 4641394
10 32 253,0 47,9 Teresa Sevilla Merino - Mª Angeles Marban Barajas 4641821 4641725
11 21 252,9 47,9 César Hurtado Capilla - Mercedes Del Rio Montoliu 4641693 4641810
12 26 252,0 47,7 Pilar López Catalán - Rosalía Bellot García 4641445 4641203
13 22 244,4 46,3 Mª Josefa Villora Nicolau - Empar Villora Nicolau 4641308 4641861
14 28 242,4 45,9 Matilde Vicente Collados - Isabel González Cañamero 4641695 4641814
15 25 215,7 40,9 Mª Amparo Martin Sanchis - Pilar Martínez Pariente 4641686 4641705
16 23 193,6 36,7 María Pilar Martí Viaño - Mariana Maldonado Blanco 4641694 4641706
No hay comentarios:
Publicar un comentario