Current Ranking
Group: 1NS
Rank | Nr | Pair | % | Boards |
1 | A4NS | A Font Ferrando - M A Martin Sanchis | 59,72 | 24 |
2 | A1NS | M C Yuste Lis - J Alcocer Turégano | 56,94 | 24 |
3 | A6NS | C Herrera Coyradas - C Hurtado Capilla | 54,17 | 24 |
4 | A7NS | S P Somogyi - N M Somogyi | 51,04 | 24 |
5 | A5NS | P Molina Domingo - Pérez-García de So | 50,69 | 24 |
6 | A2NS | Rodriguez Recuero - Gandia Montagut | 40,28 | 24 |
7 | A3NS | M Candela Sospedra - M A García Sánchez | 37,15 | 24 |
Group: 1EW
Rank | Nr | Pair | % | Boards |
1 | A14EW | María Olmos Juan - Ordiñaga Hernández | 56,35 | 21 |
2 | A11EW | R Pérez Martinez - M D Soler Rosell | 53,97 | 21 |
3 | A17EW | Granell Hernández - Nuala Hahn Todd | 52,78 | 21 |
4 | A16EW | R Pastor Seligra - M P Martí Viaño | 52,78 | 21 |
5 | A18EW | Soriano Domínguez - Manuel Martinez | 51,98 | 21 |
6 | A12EW | C Domingo Zamora - I Bellot García | 51,19 | 21 |
7 | A13EW | R Zamorano Corral - M I Franco Solano | 41,27 | 21 |
8 | A15EW | F Vázquez Plá - P Prat Fabregat | 39,68 | 21 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario