La superluna en la Acrópolis de Atenas
Current Ranking
Group: 1NS
Rank | Nr | Pair | % | Boards |
1 | A10NS | M A Dávalos Bru - Granell Hernández | 60,57 | 22 |
2 | A5NS | M C Yuste Lis - M C LLombart Rosa | 59,77 | 22 |
3 | A3NS | R Guillén Guillén - M Del Rio Montoliu | 55,98 | 22 |
4 | A4NS | Medina Arevalo - González Cañamero | 55,64 | 22 |
5 | A7NS | M Cortes Guillén - Romero Navarrete | 55,05 | 22 |
6 | A8NS | Pepa Perales Luis - C Herrera Coyradas | 52,91 | 22 |
7 | A11NS | M D Soler Rosell - M d P Miró Matínez | 52,73 | 22 |
8 | A14NS | UnKnown - UnKnown | 52,27 | 22 |
9 | A13NS | Perez Villanueva - Pérez-García de So | 45,68 | 22 |
10 | A6NS | A Blanc Cervantes - F Estornell Cifre | 44,68 | 22 |
11 | A1NS | Ivonne Beltrami - J Molina Estela | 44,48 | 22 |
12 | A12NS | P Molina Domingo - Hernández Marco | 44,32 | 22 |
13 | A9NS | A Gosalbez Tudela - C Navarro Canuto | 41,18 | 22 |
14 | A2NS | de Villa Junquera - Rodriguez Recuero | 34,75 | 22 |
Group: 1EW
Rank | Nr | Pair | % | Boards |
1 | A31EW | C Tellols Pons - A Sánz Martínez | 57,73 | 22 |
2 | A34EW | F Berenguer Such - M Martínez Gandía | 55,91 | 22 |
3 | A28EW | Olga Gil García - C Hurtado Capilla | 55,86 | 22 |
4 | A26EW | P Miro Martinez - Soriano Domínguez | 55,73 | 22 |
5 | A32EW | Nuala Hahn Todd - M I Franco Solano | 55,50 | 22 |
6 | A21EW | L González Doñate - Ana Mª Carbonell | 53,64 | 22 |
7 | A22EW | E Albert Tomás - J L Garcés Pérez | 51,45 | 22 |
8 | A27EW | J L Candela Dualde - A M Aquilino Mira | 50,65 | 24 |
9 | A33EW | Rodríguez Nuñez - M A Lanza Pérez | 50,23 | 22 |
10 | A29EW | M A García Sánchez - F Murcia García | 49,48 | 22 |
11 | A23EW | I Bellot García - A Bolea Barroso | 47,25 | 20 |
12 | A24EW | M Vicente Collados - P Roig Navarro | 43,59 | 22 |
13 | A30EW | C Domingo Zamora - Adela Rodrigo Saez | 40,57 | 22 |
14 | A25EW | R Orihuela Estevez - J López Labaña | 32,11 | 22 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario