Group: 1NS
| Rank | Nr | Pair | % | Boards |
| 1 | A9NS | Mª Paz Roca Tudela - A M Aquilino Mira | 63,85 | 20 |
| 2 | A12NS | Rodriguez Recuero - Villora Nicolau | 58,02 | 22 |
| 3 | A2NS | R Zamorano Corral - M C LLombart Rosa | 57,75 | 20 |
| 4 | A8NS | C Hurtado Capilla - C Belenguer Rivera | 55,68 | 20 |
| 5 | A14NS | Ana Fito Martí - Romero Navarrete | 54,70 | 22 |
| 6 | A3NS | R Guillén Guillén - M D Ros Anoll | 54,50 | 20 |
| 7 | A4NS | de Villa Junquera - P Moreno Torres | 50,98 | 20 |
| 8 | A5NS | P Prat Fabregat - M A García Sánchez | 50,75 | 20 |
| 9 | A6NS | L Hernández Gaya - B Legorburo Miñano | 50,53 | 20 |
| 10 | A15NS | C Tellols Pons - A Sanz Martínez | 46,85 | 20 |
| 11 | A13NS | M Cortes Guillén - Olga Gil García | 45,34 | 22 |
| 12 | A11NS | M Candela Sospedra - Hernández Marco | 45,14 | 22 |
| 13 | A1NS | F Murcia García - Calderay Torres | 41,38 | 20 |
| 14 | A7NS | de Coca Vivancos - C Herrera Coyradas | 39,98 | 20 |
| 15 | A10NS | M D Pardo Moreno - M I Barbero Cámara | 34,25 | 20 |
Group: 1EW
| Rank | Nr | Pair | % | Boards |
| 1 | A27EW | M I Franco Solano - M Lucena Tirado | 61,75 | 22 |
| 2 | A33EW | Perez Villanueva - M D Soler Rosell | 58,70 | 22 |
| 3 | A29EW | Saporta Martínez - M J Maestre Martí | 57,16 | 22 |
| 4 | A26EW | Jiménez Medrano - C Navarro Canuto | 56,66 | 22 |
| 5 | A31EW | María Olmos Juan - Ordiñaga Hernández | 56,16 | 22 |
| 6 | A22EW | M Del Rio Montoliu - P López Catalán | 54,75 | 22 |
| 7 | A23EW | L Ferrer Valls - C L Alarcón Roca | 48,57 | 22 |
| 8 | A24EW | P Birazel Martínez - A Gosalbez Tudela | 48,55 | 22 |
| 9 | A21EW | P Miro Martinez - P Lorente Gómez | 47,80 | 22 |
| 10 | A30EW | M Martínez Gandía - J L Garcés Pérez | 47,57 | 22 |
| 11 | A25EW | A Font Ferrando - M d P Miró Matínez | 44,70 | 22 |
| 12 | A32EW | Nora Hurtado Ros - E Villora Nicolau | 41,70 | 22 |
| 13 | A28EW | Pepa Davó Galiano - S García Gómez | 38,43 | 22 |
| 14 | A34EW | Pepa Fort Martinez - Emi Alarcó | 37,50 | 22 |


No hay comentarios:
Publicar un comentario