NS
Rank | Nr | Pair | % | |
1 | A11NS | C Herrera Coyradas - de Coca Vivancos | 59,09 | |
2 | A7NS | P Molina Domingo - Hernández Marcos | 58,64 | |
3 | A1NS | J L Garcés Pérez - E Albert Tomás | 58,18 | |
4 | A13NS | R Zamorano Corral - Ordiñaga Hernández | 55,45 | |
5 | A2NS | Rodriguez Recuero - Romero Navarrete | 55,23 | |
6 | A16NS | M A Lanza Pérez - Rodríguez Nuñez | 55,23 | |
7 | A12NS | Medina Arevalo - González Cañamero | 54,77 | |
8 | A8NS | I Bellot García - A Andrés Martí | 53,41 | |
9 | A6NS | Adela Rodrigo Saez - Gandia Montagut | 52,27 | |
10 | A10NS | Adiego-Martínez - C Hurtado Capilla | 51,36 | |
11 | A4NS | M C Yuste Lis - J Alcocer Turégano | 47,95 | |
12 | A14NS | Mª José Raga Raga - T Samaniego Masip | 42,95 | |
13 | A5NS | A Sánz Martínez - Mª Paz Roca Tudela | 40,68 | |
14 | A9NS | Luisa Garcia - M P Martí Viaño | 40,23 | |
15 | A3NS | M A Moreno Bolaños - Pepa Davó Galiano | 39,32 | |
16 | A15NS | Jiménez Medrano - M Del Rio Montoliu | 35,23 |
EW
Rank | Nr | Pair | ||
1 | A25EW | J L Candela Dualde - A M Aquilino Mira | 70,68 | |
2 | A36EW | Perez Villanueva - Pérez-García de So | 68,41 | |
3 | A23EW | R A García Ruiz - P Miro Martinez | 62,50 | |
4 | A34EW | Nuala Hahn Todd - C Tellols Pons | 58,64 | |
5 | A30EW | M A García Sánchez - Alberto Espuig Bru | 56,59 | |
6 | A24EW | María Olmos Juan - M D Soler Rosell | 52,05 | |
7 | A32EW | P Roig Navarro - M Vicente Collados | 51,36 | |
8 | A31EW | M d P Miró Matínez - de Villa Junquera | 50,00 | |
9 | A27EW | F Estornell Cifre - Elvira Morales | 49,55 | |
10 | A29EW | A Gosalbez Tudela - C Navarro Canuto | 47,27 | |
11 | A26EW | S García Gómez - C Domingo Zamora | 45,00 | |
12 | A35EW | M J Maestre Martí - A Martínez Aznar | 43,41 | |
13 | A22EW | P Navarro Canuto - C Zamora Almenar | 39,55 | |
14 | A33EW | P De Vega García - Nieves Gil Carbajo | 39,32 | |
15 | A28EW | R Orihuela Estevez - Corominas Navarro | 33,64 | |
16 | A21EW | Ivonne Beltrami - J Molina Estela | 32,05 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario