NS
Rank | Nr | Pair | % | Boards |
1 | A10NS | de Coca Vivancos - C Herrera Coyradas | 62,27 | 22 |
2 | A1NS | C Daroz Casamayor - Rodríguez Flores A | 58,20 | 22 |
3 | A4NS | C Tellols Pons - P Miro Martinez | 58,00 | 22 |
4 | A5NS | R Zamorano Corral - M I Franco Solano | 53,86 | 22 |
5 | A9NS | P Molina Domingo - M Candela Sospedra | 53,41 | 22 |
6 | A2NS | M C Yuste Lis - J Alcocer Turégano | 53,41 | 22 |
7 | A8NS | Laura Juan Eced - C Hurtado Capilla | 51,82 | 22 |
8 | A6NS | T Sevilla Merino - Hernández Marcos | 48,41 | 22 |
9 | A12NS | M A Dávalos Bru - Ana Fito Martí | 45,45 | 22 |
10 | A3NS | M A Martin Sanchis - M C Martín Sanchis | 44,55 | 22 |
11 | A13NS | María Olmos Juan - Ordiñaga Hernández | 44,09 | 22 |
12 | A11NS | P De Vega García - Nieves Gil Carbajo | 38,64 | 22 |
13 | A7NS | F Berenguer Such - M Martínez Gandía | 37,95 | 22 |
EW
Rank | Nr | Pair | % | Boards |
1 | A33EW | M d P Miró Matínez - de Villa Junquera | 60,45 | 22 |
2 | A25EW | P Lorente Gómez - P Moreno Torres | 59,32 | 22 |
3 | A31EW | Jiménez Medrano - Rodríguez Nuñez | 57,50 | 22 |
4 | A23EW | A Escobar Asunción - P Roig Navarro | 56,82 | 22 |
5 | A32EW | B Legorburo Miñano - J L Garcés Pérez | 55,45 | 22 |
6 | A29EW | M D Pardo Moreno - I Bellot García | 55,45 | 22 |
7 | A24EW | R A García Ruiz - J L Candela Dualde | 53,41 | 22 |
8 | A28EW | C Navarro Canuto - A Gosalbez Tudela | 53,00 | 22 |
9 | A22EW | M D Soler Rosell - R Pérez Martinez | 48,00 | 22 |
10 | A30EW | M Del Rio Montoliu - L Hernández Gaya | 41,59 | 22 |
11 | A21EW | Ivonne Beltrami - P Birazel Martínez | 41,14 | 22 |
12 | A26EW | A A Leal Pedrero - C- D Micallef | 39,77 | 22 |
13 | A27EW | Corominas Navarro - R Orihuela Estevez | 28,18 | 22 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario