1NS
Rank | Nr | Pair | % | Boards |
1 | A7NS | J L Candela Dualde - Nuala Hahn Todd | 60,91 | 22 |
2 | A3NS | M A Marban Barajas - T Sevilla Merino | 59,77 | 22 |
3 | A9NS | R Guillén Guillén - F Estornell Cifre | 58,18 | 22 |
4 | A2NS | Rodriguez Recuero - C Hurtado Capilla | 55,68 | 22 |
5 | A5NS | R Zamorano Corral - Ordiñaga Hernández | 55,45 | 22 |
6 | A12NS | Saporta Martínez - A Font Ferrando | 54,09 | 22 |
7 | A15NS | Mª Paz Roca Tudela - C Tellols Pons | 52,73 | 22 |
8 | A14NS | Y Vila Zamora - C Montaner Ribes | 51,14 | 22 |
9 | A6NS | Perez Villanueva - M d P Miró Matínez | 50,23 | 22 |
10 | A1NS | Luisa García - Adela Rodrigo Saez | 50,23 | 22 |
11 | A4NS | P Molina Domingo - Rodríguez Nuñez | 44,76 | 21 |
12 | A8NS | Miralgall Escolano - P Birazel Martínez | 39,55 | 22 |
13 | A11NS | M D Pardo Moreno - R García Bonfill | 37,62 | 21 |
14 | A10NS | C Navarro Canuto - M Del Rio Montoliu | 37,27 | 22 |
15 | A13NS | A Escobar Asunción - M Candela Sospedra | 37,05 | 22 |
Group: 1EW
Rank | Nr | Pair | % | Boards |
1 | A24EW | R A García Ruiz - P Miro Martinez | 72,86 | 21 |
2 | A29EW | Hernández Marcos - Jiménez Medrano | 57,27 | 22 |
3 | A35EW | Rosa Medina Pelaez - Mercedes Ruiz Ruiz | 55,23 | 22 |
4 | A27EW | Granell Hernández - M I Franco Solano | 54,32 | 22 |
5 | A23EW | N M Somogyi - S P Somogyi | 54,32 | 22 |
6 | A31EW | M Vicente Collados - Medina Arevalo | 53,86 | 22 |
7 | A32EW | L Hernández Gaya - B Legorburo Miñano | 52,50 | 22 |
8 | A22EW | María Olmos Juan - Villora Nicolau | 51,59 | 22 |
9 | A26EW | Calderay Torres - M Maldonado Blanco | 51,00 | 22 |
10 | A28EW | Martínez Pariente - Miragall Escolano | 48,30 | 22 |
11 | A30EW | M A Dávalos Bru - C Belenguer Rivera | 47,62 | 21 |
12 | A33EW | F Murcia García - Rafael Albi Ibañez | 45,91 | 22 |
13 | A25EW | M C Bravo Gómez - S García Gómez | 42,27 | 22 |
14 | A34EW | C Zamora Almenar - P Navarro Canuto | 37,27 | 22 |
15 | A21EW | M García Senis - Pepa Fort Martinez | 30,68 | 22 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario