Lнnea Norte-Sur
1| 69.00 | 0|AQUILINO Ana maria -RODRIGUEZ-FLORES Maj
2| 63.39 | 0|ALBERT Ema -LUCENA TIRADO, MANUE
3| 56.50 | 0|BAYO Conchin -CORTES Maribel
4| 56.39 | 0|BORJA CASTRO, FRANCI-SAMANIEGO MASIP, TER
5| 56.27 | 0|VICENTE Mati -MIRO Pilar
6| 53.77 | 0|NAVARRO Carmela -MARZAL MЄ carmen
7| 45.91 | 0|PARDO Lola -ORIHUELA Charo
8| 45.82 | 0|ROMERO Maria -RODRIGUEZ Jose luis
9| 42.95 | 0|DAVALOS Amparo -SOLER ROSELL, M. DOL
10| 42.11 | 0|GARCIA Salvador -DOMINGO Carmen
11| 39.00 | 0|MURCIA Paca -PRAT Pilar
12| 28.43 | 0|ALARCO Emi -FORT Pepa
Lнnea Este-Oeste
1| 61.00 | 0|FRANCO SOLANO Maribe-TELLOLS Carmen
2| 57.82 | 0|GARCIA PEREZ Jesus -SORIANO DOMINGUEZ Am
3| 55.23 | 0|ESTELLES Loli -BELLOT Maribel
4| 53.16 | 0|DEL RIO Mercedes -BIRAZEL Paloma
5| 51.36 | 0|LLOMBART MЄ cruz -GARCIA RUIZ, ROSA AL
6| 50.66 | 0|MOLINA Pilar -GARCIA Angela
7| 50.32 | 0|LEGORBURO Belen -HERNANDEZ Laura
8| 47.98 | 0|HURTADO Cesar -MARBAN Angeles
9| 47.14 | 0|SEVILLA Teresa -HERNANDEZ J.l
10| 45.55 | 0|MARTI Pilar -MALDONADO Mariana
11| 44.70 | 0|ZAMORANO Rosi -NUALA
12| 34.64 | 0|MARTIN Maru -MARTINEZ Pilar
No hay comentarios:
Publicar un comentario