
Línea Norte-Sur
1| 67.34 | 0|TELLOLS Carmen -DURA LOPEZ, M. VICEN
2| 63.10 | 0|MARZAL Mª carmen -DE SOTOS Angela
3| 59.74 | 0|GARCIA RUIZ, ROSA AL-ROCA TUDELA, M. PAZ
4| 57.36 | 0|JIMENEZ Chelo -DEL RIO Mercedes
5| 55.53 | 0|MASIP CAMPOS, TERESA-SAMANIEGO MASIP, TER
6| 53.30 | 0|ALBERT Ema -GARCES Jose luis
7| 51.63 | 0|MARTINEZ GANDIA, Man-BERENGUER SUCH, FRAN
8| 51.01 | 0|LLOMBART Mª cruz -YUSTE LIS, MARI CARM
9| 46.52 | 0|RODRIGO Adela -GANDIA Ana
10| 46.17 | 0|LANZA Mª antonia -RODRIGUEZ Jose luis
11| 44.18 | 0|SOLER ROSELL, M. DOL-OLMOS Maria
12| 43.68 | 0|GONZALEZ Isabel -MEDINA Carmen
13| 42.95 | 0|FONT Amparo -MIRO Pilar
14| 41.15 | 0|NAVARRO Carmela -GOSALBEZ Angelines
15| 38.92 | 0|PARDO Lola -COROMINAS Julia
16| 37.84 | 0|MOLINA Pilar -HERNANDEZ Laura
Línea Este-Oeste
1| 67.18 | 0|HURTADO Cesar -GIL GARCIA Olga
2| 64.56 | 0|VICENTE Mati -ROIG Paquita
3| 62.44 | 0|DAVALOS Amparo -GRANELL HERNANDEZ, S
4| 58.42 | 0|BELENGUER Carmen -SAPORTA Paloma
5| 58.15 | 0|BLANC Antonio -ESTORNELL CIFRE, FRA
6| 57.66 | 0|DE MATEO Pilar -COTANDA Juan
7| 54.45 | 0|ANDRES Amparo -BELLOT Maribel
8| 50.92 | 0|MAESTRE Mª jesus -MARTINEZ Antonia
9| 48.63 | 0|GONZALEZ Luisa -CARBONELL Ana
10| 46.61 | 0|AFSAR BAIBORDI -DOMINGO Carmen
11| 44.16 | 0|FRANCO SOLANO Maribe-NUALA
12| 43.92 | 0|MARTINEZ Pilar -MIRAGALL Emilia
13| 40.00 | 0|ESCOBAR Amparo -TORMO Paco
14| 39.10 | 0|BIRAZEL Paloma -MARTIN Maru
15| 37.42 | 0|LOPEZ Juanita -GARCIA Regina
16| 25.97 | 0|GARCIA Salvador -KELLE, INKE
No hay comentarios:
Publicar un comentario