LĆnea Norte-Sur
1| 65.00 | 0|NUALA -RODRIGUEZ-FLORES Maj
2| 64.77 | 0|MIRO Paquita -GIL GARCIA Olga
3| 59.77 | 0|TELLOLS Carmen -GARCIA RUIZ, ROSA AL
4| 54.32 | 0|CARBONELL, ANA M. -MERGELINA Charo
4| 54.32 | 0|NAVARRO Carmela -MARZAL MĀŖ carmen
6| 53.86 | 0|ROMERO Maria -RODRIGUEZ Jose luis
7| 51.14 | 0|ZAMORANO Rosi -MIRO Pilar
8| 50.68 | 0|BAYO Conchin -CORTES Maribel
9| 50.00 | 0|ANDRES Amparo -LORENTE Pilar
10| 46.14 | 0|GRANELL -MORALES Elvira
11| 45.91 | 0|GUILLEN GUILLEN, RAM-ROS ANOLL M dolores
12| 38.18 | 0|MARTI Pilar -MALDONADO Mariana
13| 35.00 | 0|DAVALOS Amparo -OLMOS Maria
14| 30.91 | 0|PARDO Lola -ORIHUELA Charo
LĆnea Este-Oeste
1| 59.09 | 0|MARTINEZ GANDIA, Man-SORIANO DOMINGUEZ Am
2| 58.86 | 0|GOMEZ-FERRER BONET, -DONAT Julia
3| 55.91 | 0|GATEĆO Viviana -BORJA CASTRO, FRANCI
4| 54.32 | 0|DEL RIO Mercedes -HURTADO Cesar
5| 52.50 | 0|DEUSA ESCRIVA, CARME-BORSO Consuelo
6| 51.36 | 0|RODRIGO Adela -GANDIA Ana
7| 51.14 | 0|VICENTE Mati -SOLER ROSELL, M. DOL
8| 50.45 | 0|MURCIA Paca -PRAT Pilar
8| 50.45 | 0|FRANCO SOLANO Maribe-LUCENA TIRADO, MANUE
10| 47.50 | 0|DE VILLA Concha -GARCES Jose luis
11| 47.27 | 0|ESTELLES Loli -BELLOT Maribel
12| 46.59 | 0|RODRIGUEZ Manolita -CANTO Evaristo
13| 37.50 | 0|RODRIGO Amparo -GARCIA Salvador
14| 37.05 | 0|LEGORBURO Belen -HERNANDEZ Laura
14| 37.05 | 0|LEGORBURO Belen -HERNANDEZ Laura
No hay comentarios:
Publicar un comentario