Línea Norte-Sur
1| 59.25 | 0|NAVARRO Carmela -GOSALBEZ Angelines
2| 55.14 | 0|GONZALEZ Isabel -MEDINA Carmen
3| 53.11 | 0|RODRIGUEZ-FLORES Maj-NUALA
4| 53.09 | 0|HURTADO Cesar -ORDIÑAGA Charo
5| 52.18 | 0|FRANCO SOLANO Maribe-ROIG Paquita
6| 51.59 | 0|LLORIS Mª carmen -CORTES Maribel
7| 50.50 | 0|SOLER ROSELL, M. DOL-OLMOS Maria
8| 50.00 | 0|RODRIGUEZ Manolita -GIL GARCIA Olga
9| 49.09 | 0|BARBERO Isabel -MORENO Mº angeles
10| 47.09 | 0|MOLINA Pilar -HERNANDEZ J.l
11| 46.39 | 0|MARZAL Mª carmen -DE SOTOS Angela
12| 46.14 | 0|HERRERA Carmen -PERALES Pepa
13| 46.05 | 0|MARTINEZ GANDIA, Man-BERENGUER SUCH, FRAN
14| 45.91 | 0|MASIP CAMPOS, TERESA-SAMANIEGO MASIP, TER
15| 44.02 | 0|DAVALOS Amparo -GRANELL HERNANDEZ, S
Línea Este-Oeste
1| 63.18 | 0|GUILLEN GUILLEN, RAM-ESPUIG Alberto
2| 61.45 | 0|GARCIA RUIZ, ROSA AL-ROCA TUDELA, M. PAZ
3| 58.82 | 0|LANZA Mª antonia -RODRIGUEZ Jose luis
4| 56.45 | 0|ESCOBAR Amparo -TORMO Paco
5| 55.32 | 0|ZAMORANO Rosi -TELLOLS Carmen
6| 54.95 | 0|VICENTE Mati -ADIEGO Mª teresa
7| 52.50 | 0|DE COCA Maite -MORALES Elvira
8| 50.68 | 0|AQUILINO Ana maria -DURA LOPEZ, M. VICEN
9| 47.36 | 0|BIRAZEL Paloma -MARTIN Maru
10| 47.11 | 0|GANDIA MONTAGUT, ANA-KELLE, INKE
11| 46.91 | 0|ROMERO Maria -CARBONELL Ana
12| 42.25 | 0|BELENGUER Carmen -SAPORTA Paloma
13| 42.11 | 0|PARDO Lola -LOPEZ Juanita
14| 35.91 | 0|BELLOT Maribel -RODRIGO Adela
15| 35.52 | 0|NAVARRO Pilar -ZAMORA Concha
15| 35.52 | 0|NAVARRO Pilar -ZAMORA Concha
No hay comentarios:
Publicar un comentario