mix and match
Jennifer Aniston, que se llevó la estatuilla por actríz favorita de comedia
Línea Norte-Sur
1| 72.27 | 194|DE MATEO Pilar -LANZA Mª antonia
2| 67.16 | 132|VILLORA Amparo -VILLORA NICOLAU Mª j
3| 62.55 | 102|MIRO Paquita -RODRIGUEZ-FLORES Maj
4| 52.50 | 83|DAVALOS Amparo -GARCIA Angela
5| 51.55 | 69|HURTADO Cesar -MARBAN Angeles
6| 51.36 | 58|GRANELL -MORALES Elvira
7| 50.91 | 49|SAMANIEGO Tete -DONAT Julia
8| 50.73 | 41|FRANCO SOLANO Maribe-FONT Amparo
9| 48.52 | 33|MALDONADO Mariana -CANDELA Margarita
10| 47.84 | 24|RODRIGO Adela -BURGUERA Paz
11| 46.77 | 15|MARZAL Mª carmen -SOLER ROSELL, M. DOL
12| 43.84 | 0|DE SOTOS Angela -GARCIA RUIZ, ROSA AL
13| 43.59 | 0|SAPORTA Paloma -PERALES Pepa
14| 38.59 | 0|NAVARRO Pilar -ZAMORA Concha
15| 37.50 | 0|ALBI Rafael -ESPUIG Alberto
16| 33.86 | 0|ALARCO Emi -FORT Pepa
Línea Este-Oeste
2| 67.16 | 132|VILLORA Amparo -VILLORA NICOLAU Mª j
3| 62.55 | 102|MIRO Paquita -RODRIGUEZ-FLORES Maj
4| 52.50 | 83|DAVALOS Amparo -GARCIA Angela
5| 51.55 | 69|HURTADO Cesar -MARBAN Angeles
6| 51.36 | 58|GRANELL -MORALES Elvira
7| 50.91 | 49|SAMANIEGO Tete -DONAT Julia
8| 50.73 | 41|FRANCO SOLANO Maribe-FONT Amparo
9| 48.52 | 33|MALDONADO Mariana -CANDELA Margarita
10| 47.84 | 24|RODRIGO Adela -BURGUERA Paz
11| 46.77 | 15|MARZAL Mª carmen -SOLER ROSELL, M. DOL
12| 43.84 | 0|DE SOTOS Angela -GARCIA RUIZ, ROSA AL
13| 43.59 | 0|SAPORTA Paloma -PERALES Pepa
14| 38.59 | 0|NAVARRO Pilar -ZAMORA Concha
15| 37.50 | 0|ALBI Rafael -ESPUIG Alberto
16| 33.86 | 0|ALARCO Emi -FORT Pepa
Línea Este-Oeste
1| 65.68 | 194|ROMERO Maria -CARBONELL Ana
2| 62.00 | 132|TELLOLS Carmen -ROCA TUDELA, M. PAZ
3| 57.00 | 102|VICENTE Mati -MEDINA AREVALO Mª ca
4| 56.18 | 83|TORMO Paco -HERNANDEZ J.l
5| 54.55 | 69|ZAMORANO Rosi -ORDIÑAGA Charo
6| 53.52 | 58|BELTRAMI Ivonne -BIRAZEL Paloma
7| 50.57 | 49|MARTINEZ Pilar -MIRAGALL Mª teresa
8| 49.59 | 41|LEGORBURO Belen -HERNANDEZ Laura
9| 48.86 | 33|DEL RIO Mercedes -MARTIN Maru
10| 48.45 | 24|MEDINA PELAEZ Rosa -RUIZ Mercedes
11| 47.52 | 15|CALDERAY Marisa -LLORIS Mª carmen
12| 45.23 | 0|ALBERT Ema -LUCENA TIRADO, MANUE
13| 44.14 | 0|RODRIGUEZ Jose luis -MOLINA Pilar
14| 40.91 | 0|MARTINEZ GANDIA, Man-OLMOS Maria
15| 38.41 | 0|COTANDA Juan -HERRERA Carmen
16| 36.93 | 0|MARTI Pilar -MARTINEZ Antonia
2| 62.00 | 132|TELLOLS Carmen -ROCA TUDELA, M. PAZ
3| 57.00 | 102|VICENTE Mati -MEDINA AREVALO Mª ca
4| 56.18 | 83|TORMO Paco -HERNANDEZ J.l
5| 54.55 | 69|ZAMORANO Rosi -ORDIÑAGA Charo
6| 53.52 | 58|BELTRAMI Ivonne -BIRAZEL Paloma
7| 50.57 | 49|MARTINEZ Pilar -MIRAGALL Mª teresa
8| 49.59 | 41|LEGORBURO Belen -HERNANDEZ Laura
9| 48.86 | 33|DEL RIO Mercedes -MARTIN Maru
10| 48.45 | 24|MEDINA PELAEZ Rosa -RUIZ Mercedes
11| 47.52 | 15|CALDERAY Marisa -LLORIS Mª carmen
12| 45.23 | 0|ALBERT Ema -LUCENA TIRADO, MANUE
13| 44.14 | 0|RODRIGUEZ Jose luis -MOLINA Pilar
14| 40.91 | 0|MARTINEZ GANDIA, Man-OLMOS Maria
15| 38.41 | 0|COTANDA Juan -HERRERA Carmen
16| 36.93 | 0|MARTI Pilar -MARTINEZ Antonia
No hay comentarios:
Publicar un comentario