La española cuando besa es que besa de verdad...
Si vais a Valladolid, no dejéis de visitar este Pub
Si vais a Valladolid, no dejéis de visitar este Pub
Esta Cervecería de Valladolid de tres pisos estrechos, sirve buenas copas, algunas de ellas sin alcohol, tiene mojitos y
unos chupitos llamados tornillos (ron, miel, nata y canela)
En el piso del
medio, tiene mesas para sentarte.
Calle de Arribas 47002 Valladolid
Teléfono 983 39 83 79
...La española cuando besa
es que besa de verdad
y a ninguna le interesa
besar con frivolidad.
El beso en España
lo lleva la
mujer muy dentro del alma.
Le puedes dar un beso en la mano,
o puedes darle un beso de hermano y
así la besaras cuando quiera.
Pero un beso de
amor
no se lo da a cualquiera...
Línea Norte-Sur
1| 68.40 | 191|MASIP CAMPOS, TERESA-SAMANIEGO MASIP, TER
2| 63.67 | 128|GIL GARCIA Olga -MORENO TORRES, PURIF
3| 56.90 | 99|RODRIGUEZ Manolita -LORENTE Pilar
4| 55.95 | 80|MARTINEZ GANDIA, Man-SORIANO DOMINGUEZ Am
5| 51.80 | 66|GRANELL HERNANDEZ, S-CLAVERO Cristina
6| 51.68 | 55|MERGELINA Charo -CARBONELL, ANA M.
7| 51.07 | 46|DONAT Julia -GOMEZ FERRER Monica
8| 49.50 | 37|SOLER ROSELL, M. DOL-PEREZ MARTINEZ, RODR
9| 48.95 | 29|MOLINA Pilar -HERNANDEZ J.l
10| 48.12 | 19|FRANCO SOLANO Maribe-LUCENA TIRADO, MANUE
11| 46.28 | 0|DE VILLA Concha -HURTADO Cesar
12| 43.95 | 0|RODRIGUEZ Jose luis -ROMERO Maria
13| 43.10 | 0|ORDIÑAGA Charo -OLMOS Maria
14| 37.52 | 0|PARDO Lola -ZAMORA Concha
15| 34.61 | 0|MARTIN Maru -MARTINEZ Pilar
Línea Este-Oeste
2| 63.67 | 128|GIL GARCIA Olga -MORENO TORRES, PURIF
3| 56.90 | 99|RODRIGUEZ Manolita -LORENTE Pilar
4| 55.95 | 80|MARTINEZ GANDIA, Man-SORIANO DOMINGUEZ Am
5| 51.80 | 66|GRANELL HERNANDEZ, S-CLAVERO Cristina
6| 51.68 | 55|MERGELINA Charo -CARBONELL, ANA M.
7| 51.07 | 46|DONAT Julia -GOMEZ FERRER Monica
8| 49.50 | 37|SOLER ROSELL, M. DOL-PEREZ MARTINEZ, RODR
9| 48.95 | 29|MOLINA Pilar -HERNANDEZ J.l
10| 48.12 | 19|FRANCO SOLANO Maribe-LUCENA TIRADO, MANUE
11| 46.28 | 0|DE VILLA Concha -HURTADO Cesar
12| 43.95 | 0|RODRIGUEZ Jose luis -ROMERO Maria
13| 43.10 | 0|ORDIÑAGA Charo -OLMOS Maria
14| 37.52 | 0|PARDO Lola -ZAMORA Concha
15| 34.61 | 0|MARTIN Maru -MARTINEZ Pilar
Línea Este-Oeste
1| 64.02 | 191|AQUILINO MIRA, ANA M-GONZALEZ Luisa
2| 56.39 | 128|MIRO Paquita -ZAMORANO Rosi
3| 53.91 | 99|VICENTE Mati -GONZALEZ Isabe
l
4| 53.73 | 80|MOLINA Fina -CATALA Mª luz
5| 53.64 | 66|DEL RIO Mercedes -JIMENEZ Chelo
6| 51.57 | 55|HURTADO Nora -BAYO Conchin
7| 50.18 | 46|NUALA -RODRIGUEZ-FLORES Maj
7| 50.18 | 46|TELLOLS Carmen -GARCIA RUIZ, ROSA AL
9| 47.91 | 29|MURCIA Paca -PRAT Pilar
10| 47.25 | 19|RODRIGO Adela -GANDIA Ana
11| 44.11 | 0|BIRAZEL Paloma -MIRAGALL Mª teresa
12| 43.89 | 0|MORENO Mº angeles -COROMINAS Julia
13| 43.80 | 0|GARCIA Salvador -PAGATZAURTUNDUA Carm
14| 39.43 | 0|MARTI Pilar -MALDONADO Mariana
2| 56.39 | 128|MIRO Paquita -ZAMORANO Rosi
3| 53.91 | 99|VICENTE Mati -GONZALEZ Isabe
l
4| 53.73 | 80|MOLINA Fina -CATALA Mª luz
5| 53.64 | 66|DEL RIO Mercedes -JIMENEZ Chelo
6| 51.57 | 55|HURTADO Nora -BAYO Conchin
7| 50.18 | 46|NUALA -RODRIGUEZ-FLORES Maj
7| 50.18 | 46|TELLOLS Carmen -GARCIA RUIZ, ROSA AL
9| 47.91 | 29|MURCIA Paca -PRAT Pilar
10| 47.25 | 19|RODRIGO Adela -GANDIA Ana
11| 44.11 | 0|BIRAZEL Paloma -MIRAGALL Mª teresa
12| 43.89 | 0|MORENO Mº angeles -COROMINAS Julia
13| 43.80 | 0|GARCIA Salvador -PAGATZAURTUNDUA Carm
14| 39.43 | 0|MARTI Pilar -MALDONADO Mariana
No hay comentarios:
Publicar un comentario