El sábado día 4 se extravió en la sala de juego un bolígrafo que por encima de su valor material, tiene un gran valor sentimental por tratarse de un recuerdo entrañable para su dueña.
Se trata de nuestra amiga Rosa Alicia García.
Si alguien por error se lo llevó, desde esta página Rosa le ruega se lo haga llegar, entregándolo en conserjería o al árbitro del día.
Línea Norte-Sur
1| 67.23 | 199|DE VILLA Concha -VILLORA Amparo
2| 60.27 | 135|GARCIA PEREZ Jesus -SORIANO DOMINGUEZ Am
3| 55.29 | 105|LLORIS Mª carmen -CORTES Maribel
4| 55.00 | 86|COTANDA Juan -DE MATEO Pilar
5| 53.50 | 72|CANDELA Margarita -ESPUIG Alberto
6| 53.46 | 61|GONZALEZ Isabel -MEDINA AREVALO Mª ca
6| 53.46 | 61|FONT Amparo -BLANC Antonio
8| 50.11 | 44|PARDO Lola -ORIHUELA Charo
9| 49.78 | 36|ZAMORANO Rosi -RGUEZ Flores maje
10| 47.51 | 29|COROMINAS Julia -EBSTEIN Present
11| 46.41 | 21|LOPEZ Juanita -GARCIA Regina
12| 43.22 | 10|DAVALOS Amparo -GRANELL HERNANDEZ, S
13| 42.49 | 0|BELENGUER Carmen -SAPORTA Paloma
14| 42.47 | 0|MARTI Pilar -MARTINEZ Pilar
15| 40.05 | 0|MARZAL Mª carmen -DE SOTOS Angela
16| 39.52 | 0|MAESTRE Mª jesus -MARTINEZ Antonia
Línea Este-Oeste
1| 62.99 | 199|SAMANIEGO Tete -DONAT Julia
2| 60.44 | 135|HERRERA Carmen -DE COCA Maite
3| 58.32 | 105|FRANCO SOLANO Maribe-ORDIÑAGA Charo
4| 56.34 | 86|LLOMBART Mª cruz -CLAVERO Cristina
5| 54.34 | 72|BIRAZEL Paloma -MARTIN Maru
6| 54.30 | 61|CANDELA Juan luis -AQUILINO MIRA, ANA M
7| 50.68 | 52|BELLOT Maribel -MARTINEZ MANOLO
8| 49.23 | 44|PAGATZAURTUNDUA Carm-ARRIBAS Bienvenido
9| 47.71 | 36|ESCOBAR Amparo -TORMO Paco
10| 47.61 | 29|ROMERO Maria -CARBONELL Ana
11| 47.31 | 21|VICENTE Mati -ROIG Paquita
12| 47.18 | 10|MIRO Paquita -GARCIA RUIZ, ROSA AL
13| 46.03 | 0|RODRIGUEZ Jose luis -LUCENA TIRADO, MANUE
14| 43.18 | 0|HURTADO Cesar -GIL GARCIA Olga
15| 42.71 | 0|JIMENEZ Chelo -DEL RIO Mercedes
16| 41.05 | 0|ALBI Rafael -HERNANDEZ J.l
17| 37.00 | 0|NAVARRO Pilar -ZAMORA Concha
No hay comentarios:
Publicar un comentario