Fallas, Semana Santa, Feria de abril...
si queréis bailar en la feria de abril, comenzar a familiarizaros con las sevillanas, no es tarea fácil, pero por lo menos os divertiréis.
si queréis bailar en la feria de abril, comenzar a familiarizaros con las sevillanas, no es tarea fácil, pero por lo menos os divertiréis.
El compás de las sevillanas es de tres tiempos, o sea ¾. El acento está en el
primer tiempo. Cuando aprendes a bailarlas normalmente cuentas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada sevillana comienza levantando los brazos.
El primer paso es el Paso de
sevillana, que siempre comienza en el cuarto tiempo del compás.
En algunos de
los movimientos, como en la pasada, se ejecutan dos golpes en el cuarto y quinto
tiempo.
Las vueltas siempre comienzan con un golpe en el primer tiempo. El final de
cada sevillana siempre culmina con una vuelta.
La última vuelta de cada
sevillana culmina con un golpe en el cuarto tiempo.
...paseíllo o el paso de la sevillana
pasadas o cruces
careos
vueltas
remates
desplante...
pasadas o cruces
careos
vueltas
remates
desplante...
Unas sevillanas son,
versos que salen del alma,
un acorde de guitarra,
y una voz que
las cantó.
La primera está en las manos,
la segunda está en los pies,
la tercera en la mirada,
y la cuarta
mire usted,
en un talle de gitana. Línea Norte-Sur
1| 64.32 | 194|HERRERA Carmen -DE MATEO Pilar
2| 61.11 | 132|HURTADO Cesar -JUAN LAURA
3| 58.43 | 102|DAROZ CASAMAYOR, CAR-RODRIGUEZ-FLORES Maj
4| 55.77 | 83|MARTINEZ GANDIA, Man-BERENGUER SUCH, FRAN
5| 55.59 | 69|CALDERAY Marisa -FRANCO SOLANO Maribe
5| 55.59 | 69|PASTOR Rosa -VILA Yolanda
7| 52.95 | 49|GATEÑO Viviana -ZAMORANO Rosi
8| 51.93 | 41|ALCOCER TUREGANO, JU-YUSTE LIS, MARI CARM
9| 50.91 | 33|PRAT Pilar -VAZQUEZ PLA, FRANCI
10| 48.73 | 24|DAVALOS Amparo -MOLINA Pilar
11| 48.64 | 15|COTANDA Juan -LANZA Mª antonia
12| 43.23 | 0|ALBERT Ema -LUCENA TIRADO, MANUE
13| 42.36 | 0|SAPORTA Paloma -BLANC Antonio
14| 42.02 | 0|BELENGUER Carmen -MALDONADO Mariana
15| 38.41 | 0|MOLINA Fina -CATALA Mª luz
16| 29.55 | 0|GARCIA Manolita -FORT Pepa
Línea Este-Oeste
2| 61.11 | 132|HURTADO Cesar -JUAN LAURA
3| 58.43 | 102|DAROZ CASAMAYOR, CAR-RODRIGUEZ-FLORES Maj
4| 55.77 | 83|MARTINEZ GANDIA, Man-BERENGUER SUCH, FRAN
5| 55.59 | 69|CALDERAY Marisa -FRANCO SOLANO Maribe
5| 55.59 | 69|PASTOR Rosa -VILA Yolanda
7| 52.95 | 49|GATEÑO Viviana -ZAMORANO Rosi
8| 51.93 | 41|ALCOCER TUREGANO, JU-YUSTE LIS, MARI CARM
9| 50.91 | 33|PRAT Pilar -VAZQUEZ PLA, FRANCI
10| 48.73 | 24|DAVALOS Amparo -MOLINA Pilar
11| 48.64 | 15|COTANDA Juan -LANZA Mª antonia
12| 43.23 | 0|ALBERT Ema -LUCENA TIRADO, MANUE
13| 42.36 | 0|SAPORTA Paloma -BLANC Antonio
14| 42.02 | 0|BELENGUER Carmen -MALDONADO Mariana
15| 38.41 | 0|MOLINA Fina -CATALA Mª luz
16| 29.55 | 0|GARCIA Manolita -FORT Pepa
Línea Este-Oeste
1| 64.23 | 194|MASIP CAMPOS, TERESA-SAMANIEGO MASIP, TER
2| 61.82 | 132|ORDIÑAGA Charo -OLMOS Maria
3| 57.82 | 102|BELLOT Maribel -GRANELL
4| 57.05 | 83|GARCIA PEREZ Jesus -SORIANO DOMINGUEZ Am
5| 53.57 | 69|MARTIN Maru -MARTIN Mª carmen
6| 52.73 | 58|DE VILLA Concha -VILLORA NICOLAU Mª j
7| 51.05 | 49|SEVILLA Teresa -HERNANDEZ J.l
8| 49.55 | 41|SOLER ROSELL, M. DOL-PEREZ MARTINEZ, RODR
9| 48.50 | 33|RODRIGUEZ Manolita -GIL GARCIA Olga
10| 46.95 | 24|LORENTE Pilar -MORENO TORRES, PURIF
11| 45.82 | 15|JIMENEZ Chelo -RODRIGUEZ Jose luis
12| 45.61 | 0|ZAMORA Concha -ALARCO Emi
13| 44.98 | 0|DE VEGA Pilar -GIL Nieves
14| 43.93 | 0|DEL RIO Mercedes -ROIG Paquita
15| 38.45 | 0|BIRAZEL Paloma -HERNANDEZ Laura
16| 37.50 | 0|NAVARRO Carmela -GOSALBEZ Angelines
2| 61.82 | 132|ORDIÑAGA Charo -OLMOS Maria
3| 57.82 | 102|BELLOT Maribel -GRANELL
4| 57.05 | 83|GARCIA PEREZ Jesus -SORIANO DOMINGUEZ Am
5| 53.57 | 69|MARTIN Maru -MARTIN Mª carmen
6| 52.73 | 58|DE VILLA Concha -VILLORA NICOLAU Mª j
7| 51.05 | 49|SEVILLA Teresa -HERNANDEZ J.l
8| 49.55 | 41|SOLER ROSELL, M. DOL-PEREZ MARTINEZ, RODR
9| 48.50 | 33|RODRIGUEZ Manolita -GIL GARCIA Olga
10| 46.95 | 24|LORENTE Pilar -MORENO TORRES, PURIF
11| 45.82 | 15|JIMENEZ Chelo -RODRIGUEZ Jose luis
12| 45.61 | 0|ZAMORA Concha -ALARCO Emi
13| 44.98 | 0|DE VEGA Pilar -GIL Nieves
14| 43.93 | 0|DEL RIO Mercedes -ROIG Paquita
15| 38.45 | 0|BIRAZEL Paloma -HERNANDEZ Laura
16| 37.50 | 0|NAVARRO Carmela -GOSALBEZ Angelines
No hay comentarios:
Publicar un comentario