martes, 10 de diciembre de 2013

resultados Torneo Navidad



COMIDA TORNEO NAVIDAD 2013














































































ALBERTO  en directo a capela
















 
Clasificación acumulada

     1|524|884.9|122.90|BOTELLA Carmina     -NUALA              
     2|419|850.1|118.07|GARCIA RUIZ, ROSA AL-ROCA TUDELA, M. PAZ
     3|299|848.8|117.89|DAROZ CASAMAYOR, CAR-MORENO TORRES, PURIF
     4|312|831.1|115.43|SORIANO DOMINGUEZ Am-DURA LOPEZ, M. VICEN
     5|284|826.4|114.78|RODRIGUEZ Manolita  -GIL GARCIA Olga    
     6|222|811.5|112.71|ALBERT Ema          -GARCES Jose luis   
     7|248|794.0|110.28|GUILLEN GUILLEN, RAM-ROS ANOLL M dolores
     8|201|788.8|109.56|LLOMBART ROSA, M. CR-CLAVERO Cristina   
     9|191|781.8|108.58|COTANDA Juan        -LANZA Mª antonia   
    10|187|777.4|107.97|MASIP CAMPOS, TERESA-SAMANIEGO MASIP, TER
    11|158|776.6|107.87|GARCIA Angela       -PRAT FABREGAT, PILAR
    12|168|775.8|107.75|ORDIÑAGA Charo      -OLMOS Maria        
    13|160|772.6|107.31|MIRO Paquita        -TELLOLS Carmen     
    14|154|764.9|106.24|CANDELA Margarita   -ESPUIG Alberto     
    15|143|758.8|105.38|BAYO Conchin        -CORTES Maribel     
    16|119|755.8|104.98|SAN ANDRES MARTIN, J-SOPENA DASI, GLORIA
    17|143|755.0|104.86|ANDRES Amparo       -RODRIGUEZ-FLORES Maj
    18|106|737.5|102.43|MARTINEZ Pilar      -MIRAGALL Mª teresa 
    19| 79|735.2|102.11|DONAT DOMENECH, JULI-KELLE, INKE        
    20| 98|731.2|101.56|DE VILLA Concha     -HURTADO Nora       
    21| 74|722.1|100.29|SOLER ROSELL, M. DOL-PEREZ MARTINEZ, RODR
    22| 70|721.6|100.22|RODRIGO Adela       -CARBONELL Ana      
    23|132|719.5| 99.93|VICENTE Mati        -GONZALEZ Isabel    
    24| 92|716.0| 99.45|RODRIGUEZ Jose luis -MOLINA Pilar       
    25| 47|691.5| 96.04|ZAMORANO Rosi       -FRANCO SOLANO Maribe
    26| 27|685.6| 95.22|DAVALOS Amparo      -GRANELL HERNANDEZ, S
    27| 51|680.8| 94.56|HERRERA Carmen      -DE COCA Maite      
    28| 74|678.7| 94.27|SORIA MOLINA, ANTONI-BORJA CASTRO, FRANCI
    29| 23|676.9| 94.01|LUCENA TIRADO, MANUE-MEDINA AREVALO Mª ca
    30| 23|670.8| 93.17|SEVILLA Teresa      -HERNANDEZ J.l      
    31| 55|668.9| 92.90|JIMENEZ Chelo       -DEL RIO Mercedes   
    32|  0|656.1| 91.13|HURTADO Cesar       -JUAN LAURA         
    33|  0|648.5| 90.07|BIRAZEL Paloma      -MARTIN Maru        
    34| 18|646.7| 89.82|MARTI Pilar         -MALDONADO Mariana  
    35| 27|602.9| 83.74|ESCOBAR Amparo      -TORMO Paco         
    36|  0|596.4| 82.84|NAVARRO Carmela     -GOSALBEZ Angelines 
    37|  0|588.2| 81.70|PARDO Lola          -COROMINAS Julia    
    38| 51|584.8| 81.23|GARCIA Salvador     -PAGATZAURTUNDUA Carm
    39|  0|558.5| 77.56|ALARCO Emi          -FORT Pepa          
    40|  0|526.7| 73.15|SERER Cristina      -GARCIA Regina      


No hay comentarios: