lunes, 9 de diciembre de 2013

resultados 1ª sesión del torneo y algunas fotos





ALGUNOS MOMENTOS DEL TORNEO






































Clasificación sesión 1

     1|355|461.9| 64.15|BOTELLA Carmina     -NUALA              
     2|248|456.4| 63.39|SORIANO DOMINGUEZ Am-DURA LOPEZ, M. VICEN
     3|199|439.1| 60.99|RODRIGUEZ Manolita  -GIL GARCIA Olga    
     4|169|429.4| 59.64|MASIP CAMPOS, TERESA-SAMANIEGO MASIP, TER
     5|148|422.1| 58.62|COTANDA Juan        -LANZA Mª antonia   
     6|132|418.5| 58.12|VICENTE Mati        -GONZALEZ Isabel    
     7|119|416.5| 57.85|SAN ANDRES MARTIN, J-SOPENA DASI, GLORIA
     8|109|405.5| 56.32|ORDIÑAGA Charo      -OLMOS Maria        
     9|100|405.3| 56.29|DAROZ CASAMAYOR, CAR-MORENO TORRES, PURIF
    10| 92|392.9| 54.57|MIRO Paquita        -TELLOLS Carmen     
    10| 92|392.9| 54.57|LLOMBART ROSA, M. CR-CLAVERO Cristina   
    12| 79|391.5| 54.38|GARCIA Angela       -PRAT FABREGAT, PILAR
    13| 74|390.6| 54.25|ALBERT Ema          -GARCES Jose luis   
    14| 68|390.1| 54.18|DONAT DOMENECH, JULI-KELLE, INKE        
    15| 64|375.0| 52.08|GARCIA RUIZ, ROSA AL-ROCA TUDELA, M. PAZ
    16| 59|372.5| 51.74|MARTINEZ Pilar      -MIRAGALL Mª teresa 
    17| 55|371.5| 51.60|DE VILLA Concha     -HURTADO Nora       
    18| 51|368.1| 51.13|GARCIA Salvador     -PAGATZAURTUNDUA Carm
    19| 47|367.5| 51.04|ZAMORANO Rosi       -FRANCO SOLANO Maribe
    20| 43|364.5| 50.62|BAYO Conchin        -CORTES Maribel     
    21| 39|363.8| 50.53|RODRIGO Adela       -CARBONELL Ana      
    22| 35|363.6| 50.50|CANDELA Margarita   -ESPUIG Alberto     
    23| 31|362.4| 50.33|SOLER ROSELL, M. DOL-PEREZ MARTINEZ, RODR
    24| 27|354.6| 49.25|DAVALOS Amparo      -GRANELL HERNANDEZ, S
    25| 23|344.5| 47.85|SEVILLA Teresa      -HERNANDEZ J.l      
    26| 18|341.5| 47.43|MARTI Pilar         -MALDONADO Mariana  
    27| 11|338.5| 47.01|ANDRES Amparo       -RODRIGUEZ-FLORES Maj
    28|  0|338.1| 46.96|GUILLEN GUILLEN, RAM-ROS ANOLL M dolores
    29|  0|333.8| 46.36|BIRAZEL Paloma      -MARTIN Maru        
    30|  0|332.1| 46.13|PARDO Lola          -COROMINAS Julia    
    31|  0|328.4| 45.61|LUCENA TIRADO, MANUE-MEDINA AREVALO Mª ca
    32|  0|326.0| 45.28|RODRIGUEZ Jose luis -MOLINA Pilar       
    33|  0|321.1| 44.60|HURTADO Cesar       -JUAN LAURA         
    34|  0|313.9| 43.60|HERRERA Carmen      -DE COCA Maite      
    35|  0|302.0| 41.94|ALARCO Emi          -FORT Pepa          
    36|  0|300.6| 41.75|JIMENEZ Chelo       -DEL RIO Mercedes   
    37|  0|294.6| 40.92|SORIA MOLINA, ANTONI-BORJA CASTRO, FRANCI
    38|  0|255.5| 35.49|NAVARRO Carmela     -GOSALBEZ Angelines 
    39|  0|251.9| 34.99|ESCOBAR Amparo      -TORMO Paco         
    40|  0|206.7| 28.71|SERER Cristina      -GARCIA Regina      





No hay comentarios: