Ha muerto Manolo Escobar
El artista almeriense ha fallecido a los 82 años en una clínica de Benidorm, donde estaba ingresado hacía días.La capilla ardiente, se instalará en el Ayuntamiento de Benidorm.
Escobar nació en Las Norias de Daza, pedanía de la localidad almeriense de El Ejido, el 19 de octubre de 1931. Era el quinto de diez hermanos y fue en el seno de su familia en el que comenzó a formarse musicalmente con un profesor republicano refugiado en su casa que le enseñó a tocar algunos instrumentos. Años más tarde, con 14 años, se mudó a Barcelona junto a sus hermanos, los guitarristas que al principio de su carrera le acompañaban en sus actuaciones, donde comenzó a tocar y a ganar fama en concursos y verbenas, tras lo que llegó el primer disco. Vivió en Catalunya hasta que a inicios de la década de los noventa se instaló en Benidorm.
...con una copa de vino en la mano,
una guitarra y un cariño de mujer,
regalamos simpatía y querer.
una guitarra y un cariño de mujer,
regalamos simpatía y querer.
Porque en España lo que sobra es la hidalguía,
y nos sentimos tan felices al cantar
que hasta las penas las volvemos alegrías,
porque tenemos la grandeza demostrá.
Viva el vino y las mujeres
y las rosas que calienta nuestro sol...
Línea Norte-Sur
1| 71.89 | 191|LLOMBART Mª cruz -GARCIA RUIZ, ROSA AL
2| 59.09 | 128|HERNANDEZ Jose luis -TORMO Paco
3| 53.48 | 99|BLANC Antonio -ROS Mª dolores
4| 52.23 | 80|MIRO Paquita -RODRIGUEZ-FLORES Maj
5| 51.82 | 66|ADIEGO Mª teresa -ESPUIG Alberto
6| 50.91 | 55|COTANDA Juan -HERRERA Carmen
7| 49.61 | 46|MEDINA PELAEZ Rosa -RUIZ Mercedes
8| 49.32 | 37|ALBERT Ema -GARCES Jose luis
9| 49.20 | 29|MALDONADO Mariana -CANDELA Margarita
10| 47.55 | 19|DE SOTOS Angela -SANZ MARTINEZ Amparo
11| 46.86 | 0|ROMERO Maria -HURTADO Cesar
12| 46.11 | 0|DAVÓ Pepa -MONTANER Carmen
13| 45.41 | 0|VICENTE Mati -MEDINA AREVALO Mª ca
14| 44.32 | 0|RODRIGO Adela -BURGUERA Paz
15| 32.66 | 0|NAVARRO Pilar -ZAMORA Concha
Línea Este-Oeste
2| 59.09 | 128|HERNANDEZ Jose luis -TORMO Paco
3| 53.48 | 99|BLANC Antonio -ROS Mª dolores
4| 52.23 | 80|MIRO Paquita -RODRIGUEZ-FLORES Maj
5| 51.82 | 66|ADIEGO Mª teresa -ESPUIG Alberto
6| 50.91 | 55|COTANDA Juan -HERRERA Carmen
7| 49.61 | 46|MEDINA PELAEZ Rosa -RUIZ Mercedes
8| 49.32 | 37|ALBERT Ema -GARCES Jose luis
9| 49.20 | 29|MALDONADO Mariana -CANDELA Margarita
10| 47.55 | 19|DE SOTOS Angela -SANZ MARTINEZ Amparo
11| 46.86 | 0|ROMERO Maria -HURTADO Cesar
12| 46.11 | 0|DAVÓ Pepa -MONTANER Carmen
13| 45.41 | 0|VICENTE Mati -MEDINA AREVALO Mª ca
14| 44.32 | 0|RODRIGO Adela -BURGUERA Paz
15| 32.66 | 0|NAVARRO Pilar -ZAMORA Concha
Línea Este-Oeste
1| 63.86 | 191|TELLOLS Carmen -ROCA TUDELA, M. PAZ
2| 60.57 | 128|ZAMORANO Rosi -ORDIÑAGA Charo
3| 56.14 | 99|LANZA Mª antonia -DE MATEO Pilar
4| 53.86 | 80|MARTINEZ GANDIA, Man-OLMOS Maria
5| 53.43 | 66|MARZAL Mª carmen -MOLINA Pilar
6| 52.91 | 55|MARTINEZ Antonia -SOLER ROSELL, M. DOL
7| 52.09 | 46|BORJA CASTRO, FRANCI-SAMANIEGO MASIP, TER
2| 60.57 | 128|ZAMORANO Rosi -ORDIÑAGA Charo
3| 56.14 | 99|LANZA Mª antonia -DE MATEO Pilar
4| 53.86 | 80|MARTINEZ GANDIA, Man-OLMOS Maria
5| 53.43 | 66|MARZAL Mª carmen -MOLINA Pilar
6| 52.91 | 55|MARTINEZ Antonia -SOLER ROSELL, M. DOL
7| 52.09 | 46|BORJA CASTRO, FRANCI-SAMANIEGO MASIP, TER
8| 49.59 | 37|GONZALEZ Luisa -CARBONELL Ana
9| 47.20 | 29|SAPORTA Paloma -FONT Amparo
10| 46.43 | 19|JIMENEZ Chelo -ANDRES Amparo
11| 45.23 | 0|CALDERAY Marisa -LLORIS Mª carmen
12| 44.48 | 0|ALBI Rafael -SARTI Manuel
13| 44.27 | 0|DAVALOS Amparo -GARCIA Angela
14| 44.09 | 0|BELTRAMI Ivonne -BIRAZEL Paloma
15| 35.84 | 0|ARRIBAS Bienvenido -GUILLEN GUILLEN, RAM
10| 46.43 | 19|JIMENEZ Chelo -ANDRES Amparo
11| 45.23 | 0|CALDERAY Marisa -LLORIS Mª carmen
12| 44.48 | 0|ALBI Rafael -SARTI Manuel
13| 44.27 | 0|DAVALOS Amparo -GARCIA Angela
14| 44.09 | 0|BELTRAMI Ivonne -BIRAZEL Paloma
15| 35.84 | 0|ARRIBAS Bienvenido -GUILLEN GUILLEN, RAM
No hay comentarios:
Publicar un comentario