NACIÓ EN MÁLAGA
UN 25 DE OCTUBRE
Picasso se declaraba pacifista y
comunista. Fue miembro del PCE y del Partido Comunista Francés hasta
su muerte, el 8 de abril de 1973 en Notre-Dame-de-Vie
(Mougins, Francia) a los 91 años. Está enterrado en el parque del
castillo de Vauvenargues (Bouches-du-Rhone)
Línea Norte-Sur
1| 61.43 | 178|DAROZ CASAMAYOR, CAR-RODRIGUEZ-FLORES Maj
2| 59.11 | 119|DEL RIO Mercedes -HERNANDEZ Laura
3| 56.14 | 91|GARCIA RUIZ, ROSA AL-SANZ MARTINEZ Amparo
4| 51.77 | 72|LORENTE Pilar -MORENO TORRES, PURIF
5| 51.73 | 59|DE VILLA Concha -ALBERT Ema
6| 50.64 | 48|ROS Mª dolores -GUILLEN GUILLEN, RAM
7| 50.09 | 38|HERRERA Carmen -DE MATEO Pilar
8| 49.77 | 28|LUCENA TIRADO, MANUE-MEDINA AREVALO Mª ca
9| 45.84 | 17|ORDIÑAGA Charo -JUAN LAURA
10| 42.52 | 0|MURCIA Paca -ALBI Rafael
11| 41.23 | 0|COTANDA Juan -LANZA Mª antonia
2| 59.11 | 119|DEL RIO Mercedes -HERNANDEZ Laura
3| 56.14 | 91|GARCIA RUIZ, ROSA AL-SANZ MARTINEZ Amparo
4| 51.77 | 72|LORENTE Pilar -MORENO TORRES, PURIF
5| 51.73 | 59|DE VILLA Concha -ALBERT Ema
6| 50.64 | 48|ROS Mª dolores -GUILLEN GUILLEN, RAM
7| 50.09 | 38|HERRERA Carmen -DE MATEO Pilar
8| 49.77 | 28|LUCENA TIRADO, MANUE-MEDINA AREVALO Mª ca
9| 45.84 | 17|ORDIÑAGA Charo -JUAN LAURA
10| 42.52 | 0|MURCIA Paca -ALBI Rafael
11| 41.23 | 0|COTANDA Juan -LANZA Mª antonia
Línea Este-Oeste
1| 67.33 | 178|GATEÑO Viviana -ZAMORANO Rosi
2| 62.83 | 119|BOTELLA Carmina -NUALA
3| 60.77 | 91|HURTADO Cesar -MOLINA Pilar
4| 57.33 | 72|SEVILLA Teresa -HERNANDEZ J.l
5| 54.70 | 59|PERALES Pepa -MIRO Pilar
6| 52.68 | 48|OLMOS Maria -FRANCO SOLANO Maribe
7| 49.60 | 38|NAVARRO Carmela -GOSALBEZ Angelines
8| 48.45 | 28|MARTINEZ GANDIA, Man-BERENGUER SUCH, FRAN
9| 42.73 | 17|DE VEGA Pilar -MALDONADO Mariana
10| 42.14 | 0|ZAMORA Concha -ALARCO Emi
11| 37.12 | 0|DAVALOS Amparo -VILLORA Amparo
12| 37.00 | 0|BIRAZEL Paloma -ESCOBAR Amparo
13| 36.58 | 0|BELTRAMI Ivonne -LEGORBURO Belen
2| 62.83 | 119|BOTELLA Carmina -NUALA
3| 60.77 | 91|HURTADO Cesar -MOLINA Pilar
4| 57.33 | 72|SEVILLA Teresa -HERNANDEZ J.l
5| 54.70 | 59|PERALES Pepa -MIRO Pilar
6| 52.68 | 48|OLMOS Maria -FRANCO SOLANO Maribe
7| 49.60 | 38|NAVARRO Carmela -GOSALBEZ Angelines
8| 48.45 | 28|MARTINEZ GANDIA, Man-BERENGUER SUCH, FRAN
9| 42.73 | 17|DE VEGA Pilar -MALDONADO Mariana
10| 42.14 | 0|ZAMORA Concha -ALARCO Emi
11| 37.12 | 0|DAVALOS Amparo -VILLORA Amparo
12| 37.00 | 0|BIRAZEL Paloma -ESCOBAR Amparo
13| 36.58 | 0|BELTRAMI Ivonne -LEGORBURO Belen
No hay comentarios:
Publicar un comentario