FRENTE A FRENTE
Queda
que poco queda
de nuestro amor apenas queda nada
apenas mil palabras
Quedan...
de nuestro amor apenas queda nada
apenas mil palabras
Quedan...
CAYO LARA
Cayo Lara Moya (Argamasilla de Alba, Ciudad Real, 29 de enero de 1952) es un político español, miembro del Partido Comunista de España (PCE) y actual Coordinador federal de Izquierda Unida (IU), desde que sucedió a Gaspar Llamazares en diciembre de 2008.
Actualmente es diputado por Madrid del grupo parlamentario de IU, Iniciativa per Catalunya y la Chunta Aragonesista: La Izquierda Plural en el Congreso de los Diputados, siendo su presidente-portavoz.
MERCEDES ALAYA
La juez encargada de dirigir la investigación del 'caso ERE', Mercedes Alaya, es una de las elegidas en el 'Top 100 de
mujeres líderes de España' de 2013. Un centenar de mujeres de los diferentes
ámbitos de la sociedad Española han sido reconocidas, durante un acto celebrado
esta tarde en Madrid, entre más de quinientas candidatas, en el marco de esta
iniciativa impulsada por la web Mujeres&Cía.
Línea Norte-Sur
1| 63.11 | 191|FONT Amparo -MIRO Pilar
2| 62.48 | 128|MARZAL Mª carmen -LUCENA TIRADO, MANUE
3| 62.34 | 99|BELENGUER Carmen -SAPORTA Paloma
4| 59.75 | 80|MASIP CAMPOS, TERESA-SAMANIEGO MASIP, TER
5| 56.41 | 66|HERRERA Carmen -PERALES Pepa
6| 54.91 | 55|CANDELA Margarita -ESPUIG Alberto
7| 53.52 | 46|MAESTRE Mª jesus -MARTINEZ Antonia
8| 53.30 | 37|JIMENEZ Chelo -DEL RIO Mercedes
9| 52.36 | 29|BIRAZEL Paloma -MARTIN Maru
10| 45.52 | 19|ESCOBAR Amparo -RAMON Matola
11| 44.59 | 0|NAVARRO Pilar -ZAMORA Concha
12| 40.27 | 0|MALDONADO Mariana -HERNANDEZ J.l
13| 35.18 | 0|LOPEZ Juanita -GARCIA Regina
14| 33.98 | 0|BARBERO Isabel -COROMINAS Julia
15| 32.27 | 0|ALARCO Emi -FORT Pepa
Línea Este-Oeste
2| 62.48 | 128|MARZAL Mª carmen -LUCENA TIRADO, MANUE
3| 62.34 | 99|BELENGUER Carmen -SAPORTA Paloma
4| 59.75 | 80|MASIP CAMPOS, TERESA-SAMANIEGO MASIP, TER
5| 56.41 | 66|HERRERA Carmen -PERALES Pepa
6| 54.91 | 55|CANDELA Margarita -ESPUIG Alberto
7| 53.52 | 46|MAESTRE Mª jesus -MARTINEZ Antonia
8| 53.30 | 37|JIMENEZ Chelo -DEL RIO Mercedes
9| 52.36 | 29|BIRAZEL Paloma -MARTIN Maru
10| 45.52 | 19|ESCOBAR Amparo -RAMON Matola
11| 44.59 | 0|NAVARRO Pilar -ZAMORA Concha
12| 40.27 | 0|MALDONADO Mariana -HERNANDEZ J.l
13| 35.18 | 0|LOPEZ Juanita -GARCIA Regina
14| 33.98 | 0|BARBERO Isabel -COROMINAS Julia
15| 32.27 | 0|ALARCO Emi -FORT Pepa
Línea Este-Oeste
1| 59.84 | 191|SORIANO DOMINGUEZ Am-DURA LOPEZ, M. VICEN
2| 57.45 | 128|ALBERT Ema -GARCES Jose luis
3| 56.57 | 99|MARTINEZ GANDIA, Man-GUILLEN GUILLEN, RAM
4| 54.75 | 80|HURTADO Cesar -ORDIÑAGA Charo
5| 54.18 | 66|SOLER ROSELL, M. DOL-OLMOS Maria
6| 53.64 | 55|CANDELA Juan luis -AQUILINO MIRA, ANA M
7| 52.98 | 46|COTANDA Juan -DE MATEO Pilar
8| 52.80 | 37|MIRO Paquita -R.FLORES Maje
9| 48.39 | 29|BELLOT Maribel -RODRIGO Adela
10| 48.18 | 19|GARCIA RUIZ, ROSA AL-ROCA TUDELA, M. PAZ
11| 48.07 | 0|VICENTE Mati -MEDINA AREVALO Mª ca
12| 46.11 | 0|BURGUERA Paz -GANDIA MONTAGUT, ANA
13| 44.77 | 0|ROMERO Maria -RODRIGUEZ Manolita
14| 37.93 | 0|PARDO Lola -ORIHUELA Charo
15| 33.43 | 0|MOLINA Pilar -GARCIA Angela
2| 57.45 | 128|ALBERT Ema -GARCES Jose luis
3| 56.57 | 99|MARTINEZ GANDIA, Man-GUILLEN GUILLEN, RAM
4| 54.75 | 80|HURTADO Cesar -ORDIÑAGA Charo
5| 54.18 | 66|SOLER ROSELL, M. DOL-OLMOS Maria
6| 53.64 | 55|CANDELA Juan luis -AQUILINO MIRA, ANA M
7| 52.98 | 46|COTANDA Juan -DE MATEO Pilar
8| 52.80 | 37|MIRO Paquita -R.FLORES Maje
9| 48.39 | 29|BELLOT Maribel -RODRIGO Adela
10| 48.18 | 19|GARCIA RUIZ, ROSA AL-ROCA TUDELA, M. PAZ
11| 48.07 | 0|VICENTE Mati -MEDINA AREVALO Mª ca
12| 46.11 | 0|BURGUERA Paz -GANDIA MONTAGUT, ANA
13| 44.77 | 0|ROMERO Maria -RODRIGUEZ Manolita
14| 37.93 | 0|PARDO Lola -ORIHUELA Charo
15| 33.43 | 0|MOLINA Pilar -GARCIA Angela
ULTIMA HORA
PARA QUIEN CORRESPONDA
Las injurias (del latín iniuria, "ofensa" o "agravio inferido a una persona") son consideradas, en Derecho penal, un delito contra el honor o la buena fama, contemplado en algunas legislaciones, y regulado de forma diversa.
No hay comentarios:
Publicar un comentario