Hola, yo también os he echado de menos, tenía un proyecto que fríamente ya he desestimado por supuestísimo compatible con mi actual vida profesional,laboral,emocional etc.etc... y esa fue la razón por la que una persona apasionada como yo decidí dedicarle todo mi tiempo, una vez tomada la decisión de abandonar dicho proyecto. me incorporo a la información que tantas satisfacciones me ha dado hasta la fecha.
Línea Norte-Sur
1| 57.66 | 175|COTANDA Juan -DE MATEO Pilar
2| 57.27 | 115|HURTADO Cesar -ADIEGO Mª teresa
3| 56.66 | 87|FONT Amparo -BLANC Antonio
4| 55.05 | 69|VILLORA NICOLAU Mª j-HERNANDEZ MEDIANO, C
5| 53.93 | 55|DE VILLA Concha -MIRO Pilar
6| 52.11 | 44|ZAMORANO Rosi -RGUEZ Flores maje
7| 51.57 | 33|DEL RIO Mercedes -GONZALEZ Isabel
8| 51.36 | 22|MIRO Paquita -GARCIA RUIZ, ROSA AL
9| 41.64 | 0|VICENTE Mati -ROIG Paquita
10| 37.18 | 0|MARTINEZ GANDIA, Man-GUILLEN GUILLEN, RAM
11| 35.57 | 0|MAESTRE Mª jesus -MARTINEZ Antonia
Línea Este-Oeste
2| 57.27 | 115|HURTADO Cesar -ADIEGO Mª teresa
3| 56.66 | 87|FONT Amparo -BLANC Antonio
4| 55.05 | 69|VILLORA NICOLAU Mª j-HERNANDEZ MEDIANO, C
5| 53.93 | 55|DE VILLA Concha -MIRO Pilar
6| 52.11 | 44|ZAMORANO Rosi -RGUEZ Flores maje
7| 51.57 | 33|DEL RIO Mercedes -GONZALEZ Isabel
8| 51.36 | 22|MIRO Paquita -GARCIA RUIZ, ROSA AL
9| 41.64 | 0|VICENTE Mati -ROIG Paquita
10| 37.18 | 0|MARTINEZ GANDIA, Man-GUILLEN GUILLEN, RAM
11| 35.57 | 0|MAESTRE Mª jesus -MARTINEZ Antonia
Línea Este-Oeste
1| 77.23 | 175|GARCIA PEREZ Jesus -SORIANO DOMINGUEZ Am
2| 60.55 | 115|ALBERT Ema -GARCES Jose luis
3| 60.00 | 87|SAPORTA Paloma -BERENGUER Carmen
4| 55.38 | 69|HERRERA Carmen -PERALES Pepa
5| 54.10 | 55|GIL GARCIA Olga -MORENO TORRES, PURIF
6| 48.15 | 44|FRANCO SOLANO Maribe-ORDIÑAGA Charo
7| 47.38 | 33|CANDELA Margarita -ESPUIG Alberto
8| 47.12 | 22|JIMENEZ Chelo -RODRIGUEZ Jose luis
9| 40.85 | 0|SOLER ROSELL, M. DOL-OLMOS Maria
10| 40.82 | 0|BIRAZEL Paloma -MARTIN Maru
11| 39.77 | 0|NAVARRO Carmela -GOSALBEZ Angelines
2| 60.55 | 115|ALBERT Ema -GARCES Jose luis
3| 60.00 | 87|SAPORTA Paloma -BERENGUER Carmen
4| 55.38 | 69|HERRERA Carmen -PERALES Pepa
5| 54.10 | 55|GIL GARCIA Olga -MORENO TORRES, PURIF
6| 48.15 | 44|FRANCO SOLANO Maribe-ORDIÑAGA Charo
7| 47.38 | 33|CANDELA Margarita -ESPUIG Alberto
8| 47.12 | 22|JIMENEZ Chelo -RODRIGUEZ Jose luis
9| 40.85 | 0|SOLER ROSELL, M. DOL-OLMOS Maria
10| 40.82 | 0|BIRAZEL Paloma -MARTIN Maru
11| 39.77 | 0|NAVARRO Carmela -GOSALBEZ Angelines
12| 29.57 | 0|LOPEZ Juanita -GARCIA Regina
No hay comentarios:
Publicar un comentario